König CG-9 – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König CG-9 ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König CG-9 bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die CG-9 richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| AUDI A1 allstreet 2023-2025 | 205/55-17 |
| AUDI RS 3 2011-2012 | 225/40-18 |
| AUDI RS 4 2000-2001 | 225/40-18 |
| AUDI RS 4 II 2005-2008 | 225/40-18 |
| AUDI S3 2020-2025 | 225/40-18 |
| BMW 1 Series V (F70) 2024-2025 | 205/55-17 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2022-2025 | 205/65-16 |
| CHEVROLET Epica 2005-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| CHEVROLET Evanda 2005-2006 | 215/60-16 NO Continental |
| CHEVROLET Orlando 2011-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| CHRYSLER 300M 1998-2004 | 215/60-16 NO Continental |
| CHRYSLER Crossfire 2003-2007 | 225/40-18 |
| CITROËN Berlingo III 2018-2025 | 205/55-17 |
| CITROËN C4 Picasso II 2013-2025 | 205/55-17 |
| CITROËN C4 Spacetourer 2018-2025 | 205/55-17 |
| CITROËN C5 II 2008-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN C8 2002-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN DS4 2011-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| CITROËN DS5 2011-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| CUPRA Leon 2021-2025 | 225/40-18 |
| DS DS 4 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| DS DS 4 Crossback 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| DS DS 5 2015-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| FIAT Ulysse II 2002-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Focus III Electric 2013-2013 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Focus III Electric 2014-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Galaxy II 2006-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Mondeo Hybrid 2019-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| FORD Puma II 2020-2025 | 205/65-16 |
| FORD S-MAX 2006-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA Accord VIII 2008-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| HONDA HR-V II 2015-2019 | 215/60-16 NO Continental |
| HYUNDAI Sonata V 2005-2010 | 215/60-16 NO Continental |
| HYUNDAI Veloster 2011-2017 | 225/40-18 |
| HYUNDAI i30 N 2019-2025 | 225/40-18 |
| JAGUAR XE 2015-2019 | 205/55-17 |
| JAGUAR XE II 2020-2025 | 205/55-17 |
| KIA Optima ** 2010-2016 | 205/65-16 |
| KIA Optima 2010-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| KIA Optima II ** 2016-2025 | 205/65-16 |
| KIA Optima II 2016-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976-2025 | 195/70-16 |
| LEXUS IS II F 2008-2014 | 225/40-18 |
| MAZDA 3 III 2013-2019 | 215/45-18 |
| MAZDA 3 IV (BP) 2019-2025 | 215/45-18 |
| MAZDA CX-3 2015-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| MERCEDES-BENZ A-Class III AMG ** 2013-2019 | 215/45-18 |
| MERCEDES-BENZ A-Class IV ** 2018-2025 | 205/55-17 |
| MERCEDES-BENZ A-Class IV AMG ** 2019-2025 | 215/45-18 |
| MERCEDES-BENZ B-Class III ** 2018-2025 | 205/55-17 |
| MERCEDES-BENZ C-Class III 2007-2014 | 225/40-18 |
| MERCEDES-BENZ CLA ** 2013-2018 | 215/45-18 |
| MERCEDES-BENZ CLA ** 2019-2025 | 205/55-17 |
| MERCEDES-BENZ CLA AMG ** 2013-2025 | 215/45-18 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V ** 2016-2020 | 205/65-16 |
| MERCEDES-BENZ SLK II 2004-2011 | 225/40-18 |
| MITSUBISHI Grandis 2004-2011 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Combo V 2018-2025 | 205/55-17 |
| OPEL Insignia 2008-2013 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Insignia 2013-2017 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| OPEL Zafira III 2016-2019 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 3008 2009-2016 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 308 2021-2025 | 215/45-18 |
| PEUGEOT 5008 2009-2017 | 215/45-18 |
| PEUGEOT 508 2010-2018 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 508 II 2018-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT 807 2002-2014 | 215/60-16 NO Continental |
| PEUGEOT Partner III 2018-2025 | 205/55-17 |
| PEUGEOT Rifter 2018-2025 | 205/55-17 |
| PORSCHE 911 V GT3 1999-2005 | 225/40-18 |
| PORSCHE 911 V Turbo/GT2 2000-2005 | 225/40-18 |
| PORSCHE Boxster II 2004-2011 | 205/55-17 |
| PORSCHE Cayman 2005-2013 | 205/55-17 |
| RENAULT Fluence 2010-2014 | 205/55-17 |
| RENAULT Laguna III 2007-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Scenic III 2009-2016 | 205/55-17 |
| RENAULT Scenic RX4 2000-2003 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Talisman 2015-2020 | 215/60-16 NO Continental |
| RENAULT Talisman 2020-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SEAT Arona 2017-2025 | 205/55-17 |
| SEAT Arona 2017-2025 | 215/45-18 |
| SEAT Ateca 2016-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SEAT Leon Cupra R 2002-2006 | 225/40-18 |
| SEAT Leon III 2012-2020 | 225/40-18 |
| SEAT Leon IV 2020-2025 | 225/40-18 |
| SKODA Octavia III Scout 2012-2019 | 205/55-17 |
| SKODA Octavia III Scout 2018-2025 | 205/55-17 |
| SKODA Octavia IV 2020-2025 | 205/55-17 |
| SKODA Superb III 2015-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SSANGYONG Tivoli 2015-2019 | 215/45-18 |
| SSANGYONG XLV 2016-2025 | 215/45-18 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 205/65-16 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 215/60-16 |
| SUBARU Forester II 2002-2008 | 215/60-16 NO Continental |
| SUBARU Impreza V 2018-2025 | 225/40-18 |
| SUBARU Outback III 2003-2009 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI Kizashi 2010-2015 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI SX4 S-Cross 2017-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| SUZUKI Vitara II 2018-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| TOYOTA Camry VIII 2019-2025 | 205/65-16 |
| TOYOTA Camry VIII 2019-2025 | 225/40-18 |
| TOYOTA Corolla 2018-2025 | 225/40-18 |
| TOYOTA Corolla Hatchback 2019-2025 | 225/40-18 |
| TOYOTA GR Yaris 2020-2025 | 225/40-18 |
| TOYOTA Previa II 2000-2006 | 215/60-16 NO Continental |
| TOYOTA Proace City 2019-2025 | 205/55-17 |
| TOYOTA Proace Verso 2020-2025 | 205/55-17 |
| VOLKSWAGEN Beetle 2011-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| VOLKSWAGEN Passat VIII 2014-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| VOLKSWAGEN T-Roc 2019-2025 | 215/60-16 NO Continental |
| VOLKSWAGEN Touran II 2015-2025 | 205/55-17 |
| VOLVO S60 2000-2009 | 225/40-18 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 3,88 kg |
| Artikelgewicht: | 3,88 kg |
Via Pescone, 9
Suello (LC), Italien, 23867
vertrieb@konigchain.com