König K-Summit – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-Summit ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-Summit bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-Summit richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ACURA RDX 2006-2011 | 245/45-19 |
| ACURA RDX 2011-2015 | 245/45-19 |
| ALFA ROMEO Junior 2024-2025 | 215/55-18 |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 235/40-20 |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 235/45-19 |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 235/50-18 |
| AUDI A5 2024-2025 | 245/40-20 |
| AUDI A6 IV 2010-2018 | 235/45-19 |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 205/65-17 |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 225/60-17 |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 245/45-19 |
| AUDI A6 VI 2025-2025 | 225/55-18 |
| AUDI A6 VI 2025-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| AUDI A6 VI 2025-2025 | 225/60-17 |
| AUDI A6 VI 2025-2025 | 245/45-19 |
| AUDI A7 2010-2018 | 235/45-19 |
| AUDI A7 2010-2018 | 235/55-17 |
| AUDI A7 2010-2018 | 265/35-20 |
| AUDI A7 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| AUDI A7 2018-2025 | 245/45-19 |
| AUDI A8 II 2002-2010 | 235/45-19 |
| AUDI A8 II 2002-2010 | 235/50-18 |
| AUDI A8 II 2002-2010 | 235/55-17 |
| AUDI A8 II 2002-2010 | 275/35-20 |
| AUDI Q3 2011-2018 | 235/50-18 |
| AUDI Q3 2011-2018 | 235/55-17 |
| AUDI RS 6 II 2008-2010 | 265/35-20 |
| AUDI RS 6 III 2013-2019 | 245/40-20 |
| AUDI RS 6 III 2013-2019 | 275/35-20 |
| AUDI RS 6 III 2013-2019 | 285/30-21 |
| AUDI RS 7 2013-2018 | 245/40-20 |
| AUDI RS 7 2013-2018 | 275/30-21 |
| AUDI RS 7 2013-2018 | 275/35-20 |
| AUDI S6 IV 2012-2025 | 235/45-19 |
| AUDI S7 2012-2025 | 235/45-19 |
| AUDI S7 2012-2025 | 265/35-20 |
| AUDI S7 2012-2025 | 275/30-21 |
| AUDI S8 II 2006-2010 | 235/45-19 |
| AUDI S8 II 2006-2010 | 235/50-18 |
| AUDI S8 II 2006-2010 | 265/35-20 |
| AUDI S8 II 2006-2010 | 275/35-20 |
| BMW 5 Series GT 2009-2017 | 245/45-19 |
| BMW 5 Series GT 2009-2017 | 245/50-18 |
| BMW 5 Series GT 2009-2017 | 275/35-20 |
| BMW 5 Series GT 2009-2017 | 275/40-19 |
| BMW 5 Series VIII / i5 2024-2025 | 245/45-19 |
| BMW 5 Series VIII / i5 2024-2025 | 275/35-20 |
| BMW 5 Series VIII / i5 2024-2025 | 275/40-19 |
| BMW 5 Series VIII / i5 2024-2025 | 285/30-21 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 225/60-17 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 245/45-19 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 245/50-18 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 275/30-21 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 275/35-20 |
| BMW 6 Series GT 2017-2025 | 275/40-19 |
| BMW 7 Series IV 2001-2008 | 225/60-17 |
| BMW 7 Series IV 2001-2008 | 245/50-18 |
| BMW 7 Series IV 2001-2008 | 245/55-17 |
| BMW 7 Series IV 2001-2008 | 275/35-20 |
| BMW 7 Series IV 2001-2008 | 275/40-19 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 245/45-19 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 245/50-18 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 245/55-17 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 275/30-21 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 275/35-20 |
| BMW 7 Series V 2008-2015 | 275/40-19 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 225/60-17 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 245/45-19 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 245/50-18 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 275/30-21 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 275/35-20 |
| BMW 7 Series VI 2015-2025 | 275/40-19 |
| BMW M5 VII 2017-2025 | 265/40-19 |
| BMW M5 VII 2017-2025 | 275/35-20 |
| BMW M5 VII 2017-2025 | 275/40-19 |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 195/55-19 |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 205/65-17 |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 245/40-20 |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 245/45-19 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 195/55-19 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 205/60-18 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 205/65-17 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 245/35-21 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 245/40-20 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 245/45-19 |
| BMW X3 2004-2010 | 235/45-19 |
| BMW X3 2004-2010 | 235/50-18 |
| BMW X3 2004-2010 | 235/55-17 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 205/65-17 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 225/60-17 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 245/45-19 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 245/50-18 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 245/55-17 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 275/35-20 |
| BMW X3 II 2010-2017 | 275/40-19 |
| BMW X3 III 2017-2025 | 245/45-19 |
| BMW X3 III 2017-2025 | 245/50-18 |
| BMW X4 2014-2018 | 205/65-17 |
| BMW X4 2014-2018 | 225/60-17 |
| BMW X4 2014-2018 | 245/45-19 |
| BMW X4 2014-2018 | 245/50-18 |
| BMW X4 2014-2018 | 245/55-17 |
| BMW X4 2014-2018 | 275/30-21 |
| BMW X4 2014-2018 | 275/35-20 |
| BMW X4 2014-2018 | 275/40-19 |
| BMW i3 2017-2025 | 195/50-20 |
| BMW i8 2014-2025 | 215/45-20 |
| BMW i8 2014-2025 | 245/40-20 |
| BUICK Encore 2013-2016 | 215/55-18 |
| BUICK Encore 2016-2019 | 215/55-18 |
| BUICK Encore 2019-2020 | 215/55-18 |
| BUICK Encore 2020-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| BYD Han EV 2023-2025 | 245/45-19 |
| BYD Seal 2022-2025 | 235/45-19 |
| CADILLAC CT6 2016-2025 | 235/50-18 |
| CADILLAC CT6 2016-2025 | 245/40-20 |
| CADILLAC CT6 2016-2025 | 245/45-19 |
| CADILLAC CT6 2016-2025 | 265/45-18 |
| CADILLAC CTS 2008-2013 | 235/50-18 |
| CADILLAC CTS 2008-2013 | 245/45-19 |
| CADILLAC CTS II 2013-2025 | 245/45-19 |
| CADILLAC XLR 2003-2009 | 235/50-18 |
| CHEVROLET Camaro II 2016-2025 | 275/35-20 |
| CHEVROLET Trailblazer 2021-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| CHEVROLET Trailblazer 2021-2025 | 225/60-17 |
| CHEVROLET Trax 2012-2016 | 205/70-16 |
| CHEVROLET Trax 2012-2016 | 215/55-18 |
| CHEVROLET Trax 2024-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| CHEVROLET Trax 2024-2025 | 225/60-17 |
| CHRYSLER Sebring III 2006-2010 | 215/55-18 |
| CHRYSLER Sebring III 2006-2010 | 235/50-18 |
| CHRYSLER Town Country 2008-2025 | 225/65-16 |
| CHRYSLER Voyager V 2007-2011 | 225/65-16 |
| CITROËN C-Crosser 2007-2013 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| CITROËN C4 2020-2025 | 195/60-18 |
| CITROËN C4 Aircross 2012-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| CITROËN C5 Aircross 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| CITROËN DS3 Crossback 2018-2025 | 215/55-18 |
| CUPRA Born 2021-2025 | 215/45-20 |
| CUPRA Born 2021-2025 | 215/50-19 |
| CUPRA Born 2021-2025 | 215/55-18 |
| DODGE Avenger 2007-2011 | 215/55-18 |
| DODGE Caliber 2006-2011 | 215/55-18 |
| DODGE Grand Caravan 2007-2025 | 225/65-16 |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 235/40-20 |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 235/45-19 |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 235/50-18 |
| DODGE Journey 2008-2011 | 225/65-16 |
| DR 4.0 2017-2025 | 215/55-18 |
| DR 5.0 2017-2025 | 215/55-18 |
| DS DS 3 II 2024-2025 | 215/55-18 |
| DS DS 4 2021-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| DS DS 4 2021-2025 | 245/40-20 |
| DS DS 7 Facelift 2022-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| DS DS 9 2021-2025 | 235/45-19 |
| DS DS 9 2021-2025 | 235/50-18 |
| FIAT 600e 2023-2025 | 215/55-18 |
| FORD Escape 2000-2006 | 225/70-15 |
| FORD Escape 2012-2016 | 235/45-19 |
| FORD Escape 2012-2016 | 235/50-18 |
| FORD Escape 2012-2016 | 235/55-17 |
| FORD Escape 2016-2020 | 235/45-19 |
| FORD Escape 2016-2020 | 235/50-18 |
| FORD Escape 2016-2020 | 235/55-17 |
| FORD Galaxy III 2015-2025 | 235/50-18 |
| FORD Galaxy III 2015-2025 | 235/55-17 |
| FORD Galaxy III 2015-2025 | 245/45-19 |
| FORD Kuga 2008-2013 | 235/45-19 |
| FORD Kuga 2008-2013 | 235/50-18 |
| FORD Kuga 2008-2013 | 235/55-17 |
| FORD Kuga II 2013-2019 | 235/45-19 |
| FORD Kuga II 2013-2019 | 235/50-18 |
| FORD Kuga II 2013-2019 | 235/55-17 |
| FORD Mustang 2015-2025 | 275/40-19 |
| FORD S-MAX II 2015-2025 | 235/50-18 |
| FORD S-MAX II 2015-2025 | 235/55-17 |
| FORD S-MAX II 2015-2025 | 245/45-19 |
| HONDA CR-V III 2006-2012 | 245/45-19 |
| HONDA CR-V IV 2012-2012 | 245/45-19 |
| HONDA CR-V IV 2013-2017 | 245/45-19 |
| HONDA Passport 1993-2018 | 215/75-15 |
| HYUNDAI Grandeur 2005-2011 | 235/55-17 |
| HYUNDAI IX35 ** 2010-2015 | 225/60-17 |
| HYUNDAI IX35 2010-2015 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| HYUNDAI Ioniq 6 2023-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| HYUNDAI Kona 2023-2025 | 215/55-18 |
| HYUNDAI Kona 2023-2025 | 235/45-19 |
| HYUNDAI NEXO 2019-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| HYUNDAI NEXO 2019-2025 | 225/60-17 |
| HYUNDAI NEXO 2019-2025 | 245/45-19 |
| HYUNDAI Nexo (2018) 2018-2025 | 225/60-17 |
| HYUNDAI Nexo (2018) 2018-2025 | 245/45-19 |
| HYUNDAI Tucson 2019-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| HYUNDAI Tucson 2019-2025 | 225/60-17 |
| HYUNDAI Tucson 2019-2025 | 245/45-19 |
| HYUNDAI Tucson II ** 2015-2019 | 225/60-17 |
| HYUNDAI Tucson II ** 2015-2019 | 245/45-19 |
| INFINITI EX 2008-2013 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| INFINITI EX 2008-2013 | 225/60-17 |
| INFINITI M 2010-2013 | 245/40-20 |
| INFINITI M 2010-2013 | 245/50-18 |
| INFINITI Q30 2015-2025 | 235/45-19 |
| INFINITI Q30 2015-2025 | 235/50-18 |
| INFINITI Q70 2013-2025 | 245/40-20 |
| INFINITI Q70 2013-2025 | 245/50-18 |
| INFINITI QX30 2016-2025 | 235/45-19 |
| INFINITI QX30 2016-2025 | 235/50-18 |
| INFINITI QX50 2013-2016 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| INFINITI QX50 2013-2016 | 245/45-19 |
| JAGUAR XF 2008-2015 | 235/55-17 |
| JAGUAR XJ VII 2003-2009 | 235/50-18 |
| JAGUAR XJ VII 2003-2009 | 235/55-17 |
| JAGUAR XJ VII 2003-2009 | 245/45-19 |
| JAGUAR XJ VIII 2009-2025 | 275/35-20 |
| JAGUAR XJ VIII 2009-2025 | 275/40-19 |
| JAGUAR XJ VIII 2009-2025 | 275/45-18 |
| JEEP Avenger 2022-2025 | 215/55-18 |
| JEEP Cherokee V four wheel drive with power takeoff unit 2013-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Cherokee V four wheel drive with power takeoff unit 2013-2025 | 225/60-17 |
| JEEP Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013-2025 | 225/60-17 |
| JEEP Cherokee V front wheel drive 2013-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Cherokee V front wheel drive 2013-2025 | 225/60-17 |
| JEEP Compass 2006-2016 | 215/55-18 |
| JEEP Compass 2006-2016 | 235/50-18 |
| JEEP Compass II 2017-2020 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Compass II 2017-2020 | 225/60-17 |
| JEEP Compass II 2017-2020 | 235/45-19 |
| JEEP Compass II 2021-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Compass II 2021-2025 | 235/45-19 |
| JEEP Patriot 2007-2017 | 215/55-18 |
| JEEP Renegade 2014-2018 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Renegade 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| JEEP Renegade 2018-2025 | 235/45-19 |
| JEEP Renegade 4xe Phev 2020-2025 | 235/45-19 |
| JEEP Renegade 4xe Phev 2020-2025 | 235/50-18 |
| JEEP Renegade 4xe Phev 2020-2025 | 235/55-17 |
| KIA EV3 2025-2025 | 215/50-19 |
| KIA EV3 2025-2025 | 215/55-18 |
| KIA Opirus 2003-2010 | 235/55-17 |
| KIA Sportage II ** 2004-2010 | 235/55-17 |
| KIA Sportage III 2010-2015 | 225/60-17 |
| KIA Sportage IV ** 2015-2018 | 225/60-17 |
| KIA Sportage IV ** 2015-2018 | 245/45-19 |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 225/60-17 |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 245/45-19 |
| KIA Sportage VI 2021-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| KIA Sportage VI 2021-2025 | 225/60-17 |
| KIA Sportage VI 2021-2025 | 245/45-19 |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976-2025 | 215/75-15 |
| LANCIA Flavia 2012-2014 | 215/55-18 |
| LEXUS LBX 2024-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| LEXUS LBX 2024-2025 | 225/60-17 |
| LEXUS LS IV 2006-2018 | 235/50-18 |
| LEXUS LS IV 2006-2018 | 245/45-19 |
| LEXUS RX II 2003-2008 | 225/60-17 |
| MASERATI Ghibli III 2013-2025 | 275/40-19 |
| MASERATI Ghibli III 2013-2025 | 275/45-18 |
| MASERATI Ghibli III 2013-2025 | 285/30-21 |
| MASERATI Quattroporte 2013-2025 | 275/40-19 |
| MASERATI Quattroporte 2013-2025 | 285/30-21 |
| MAZDA 6e 2025-2025 | 245/45-19 |
| MAZDA CX-30 2019-2025 | 215/55-18 |
| MAZDA MX-30 2021-2025 | 215/55-18 |
| MERCEDES-BENZ CL III 2006-2013 | 235/55-17 |
| MERCEDES-BENZ CL III 2006-2013 | 275/35-20 |
| MERCEDES-BENZ CL III 2006-2013 | 275/40-19 |
| MERCEDES-BENZ CL III 2006-2013 | 275/45-18 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V ** 2016-2020 | 265/40-19 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V All-Terrain 2017-2025 | 245/45-19 |
| MERCEDES-BENZ E-Class V All-Terrain 2017-2025 | 275/35-20 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 215/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 235/40-20 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 235/45-19 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 235/50-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA AMG ** 2014-2025 | 215/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA AMG ** 2014-2025 | 235/40-20 |
| MERCEDES-BENZ GLA AMG ** 2014-2025 | 235/45-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class V 2005-2013 | 235/55-17 |
| MERCEDES-BENZ S-Class V 2005-2013 | 275/35-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class V 2005-2013 | 275/40-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class V 2005-2013 | 275/45-18 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 245/45-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 245/50-18 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 245/55-17 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 275/35-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 275/40-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI 2013-2025 | 275/45-18 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014-2025 | 245/45-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014-2025 | 245/50-18 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014-2025 | 275/35-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014-2025 | 275/40-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé 2014-2025 | 275/45-18 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG ** 2014-2025 | 275/35-20 |
| MG MG HS 2019-2025 | 235/50-18 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 195/55-19 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 205/60-18 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 205/65-17 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 245/35-21 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 245/40-20 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 245/45-19 |
| MITSUBISHI ASX 2010-2017 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MITSUBISHI ASX II 2017-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MITSUBISHI Eclipse Cross 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MITSUBISHI Outlander II 2006-2012 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MITSUBISHI Outlander II 2006-2012 | 245/45-19 |
| MITSUBISHI Outlander III 2012-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| MITSUBISHI Outlander III 2012-2025 | 245/45-19 |
| NISSAN Qashqai 2007-2014 | 215/55-18 |
| NISSAN Qashqai II 2013-2017 | 215/55-18 |
| NISSAN Qashqai II 2017-2021 | 215/55-18 |
| NISSAN X-Trail II 2007-2013 | 215/55-18 |
| NISSAN X-Trail II 2007-2013 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| NISSAN X-Trail II 2007-2013 | 225/60-17 |
| OPEL Antara 2006-2017 | 245/45-19 |
| OPEL Astra IV GTC 2011-2017 | 235/45-19 |
| OPEL Astra IV GTC 2011-2017 | 235/50-18 |
| OPEL Astra IV GTC 2011-2017 | 235/55-17 |
| OPEL Astra IV GTC 2011-2017 | 245/40-20 |
| OPEL Cascada 2013-2025 | 235/45-19 |
| OPEL Cascada 2013-2025 | 235/50-18 |
| OPEL Cascada 2013-2025 | 235/55-17 |
| OPEL Cascada 2013-2025 | 245/40-20 |
| OPEL Frontera 2025-2025 | 215/55-18 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| OPEL Insignia Country Tourer 2013-2017 | 235/50-18 |
| OPEL Insignia Country Tourer 2013-2017 | 245/45-19 |
| OPEL Insignia II 2017-2025 | 235/50-18 |
| OPEL Mokka / Mokka-e 2021-2025 | 215/55-18 |
| OPEL Mokka 2012-2016 | 205/70-16 |
| OPEL Mokka 2012-2016 | 215/55-18 |
| OPEL Mokka X 2016-2025 | 205/70-16 |
| OPEL Mokka X 2016-2025 | 215/55-18 |
| PEUGEOT 2008 2020-2025 | 215/55-18 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 3008 III 2020-2024 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 4007 2007-2012 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 4008 2012-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 408 2022-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 408 2022-2025 | 245/40-20 |
| PEUGEOT 5008 II 2017-2020 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| PEUGEOT 5008 III 2020-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| POLESTAR P1 2020-2025 | 285/30-21 |
| POLESTAR P2 2020-2025 | 245/40-20 |
| POLESTAR P2 2020-2025 | 245/45-19 |
| PORSCHE 718 Boxster 2016-2025 | 265/35-20 |
| PORSCHE 718 Boxster 2016-2025 | 265/40-19 |
| PORSCHE 718 Boxster 2016-2025 | 265/45-18 |
| PORSCHE 718 Cayman 2016-2025 | 265/35-20 |
| PORSCHE 718 Cayman 2016-2025 | 265/40-19 |
| PORSCHE 718 Cayman 2016-2025 | 265/45-18 |
| PORSCHE Boxster III 2012-2016 | 265/35-20 |
| PORSCHE Boxster III 2012-2016 | 265/40-19 |
| PORSCHE Boxster III 2012-2016 | 265/45-18 |
| PORSCHE Cayman II 2013-2016 | 265/35-20 |
| PORSCHE Cayman II 2013-2016 | 265/40-19 |
| PORSCHE Cayman II 2013-2016 | 265/45-18 |
| PORSCHE Panamera 2009-2016 | 275/45-18 |
| RENAULT 4 E-Tech 2025-2025 | 195/60-18 |
| RENAULT Arkana 2021-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Captur II 2019-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Kadjar 2015-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Koleos 2008-2016 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| RENAULT Koleos 2008-2016 | 225/60-17 |
| RENAULT Megane E-TECH 2022-2025 | 195/60-18 |
| RENAULT Symbioz 2024-2025 | 215/55-18 |
| SSANGYONG Korando II 2010-2018 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| SSANGYONG Korando II 2010-2018 | 225/60-17 |
| SSANGYONG Rodius 2005-2013 | 225/65-16 |
| SSANGYONG Rodius 2005-2013 | 235/55-17 |
| SSANGYONG Rodius II 2013-2025 | 225/65-16 |
| SUBARU Crosstrek 2017-2023 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| SUBARU Crosstrek 2023-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| SUBARU Crosstrek 2023-2025 | 225/60-17 |
| SUBARU Forester IV 2013-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| SUBARU Forester IV 2013-2025 | 225/60-17 |
| SUBARU Outback IV 2009-2014 | 225/60-17 |
| SUBARU XV II 2018-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| SUBARU XV II 2018-2025 | 225/60-17 |
| TESLA Model S 2012-2021 | 245/35-21 |
| TESLA Model S 2012-2021 | 245/45-19 |
| TOYOTA C-HR 2023-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| TOYOTA Urban Cruiser 2025-2025 | 225/55-18 |
| TOYOTA Urban Cruiser 2025-2025 | 225/55-18 NO Continental / NO Michelin |
| VOLKSWAGEN ID.3 2020-2025 | 215/45-20 |
| VOLKSWAGEN ID.3 2020-2025 | 215/50-19 |
| VOLKSWAGEN ID.3 2020-2025 | 215/55-18 |
| VOLKSWAGEN Phaeton 2002-2016 | 235/50-18 |
| VOLKSWAGEN Phaeton 2002-2016 | 235/55-17 |
| VOLKSWAGEN Tiguan 2007-2016 | 235/50-18 |
| VOLKSWAGEN Tiguan 2007-2016 | 235/55-17 |
| VOLVO S60 II Cross Country 2015-2018 | 235/45-19 |
| VOLVO S60 II Cross Country 2015-2018 | 235/50-18 |
| VOLVO S60 II Cross Country 2015-2018 | 235/55-17 |
| VOLVO S90 II 2016-2025 | 245/35-21 |
| VOLVO V60 Cross Country 2015-2018 | 235/45-19 |
| VOLVO V60 Cross Country 2015-2018 | 235/50-18 |
| VOLVO V60 Cross Country 2015-2018 | 235/55-17 |
| VOLVO V60 Cross Country 2018-2025 | 215/55-18 |
| VOLVO V90 II 2016-2025 | 245/35-21 |
| VOLVO XC70 II 2007-2016 | 235/45-19 |
| VOLVO XC70 II 2007-2016 | 235/50-18 |
| VOLVO XC70 II 2007-2016 | 235/55-17 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 8,21 kg |
| Artikelgewicht: | 8,21 kg |
Via Pescone, 9
Suello (LC), Italien, 23867
vertrieb@konigchain.com