König K-SUMMIT XL – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-SUMMIT XL ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-SUMMIT XL bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-SUMMIT XL richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ACURA RDX 2006-2011 | 235/55-18 |
| ACURA RDX 2011-2015 | 235/55-18 |
| ACURA RDX 2015-2018 | 255/45-19 |
| ALFA ROMEO 8C 2007-2010 | 285/35-20 |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| ASTON MARTIN DB11 2016-2025 | 295/35-20 |
| AUDI A6 Allroad 2019 2019-2025 | 235/50-19 |
| AUDI A6 Allroad 2019 2019-2025 | 235/55-18 |
| AUDI A6 IV 2010-2018 | 235/55-18 |
| AUDI A6 IV allroad quattro 2012-2025 | 235/55-18 |
| AUDI A6 IV allroad quattro 2012-2025 | 255/40-20 |
| AUDI A6 IV allroad quattro 2012-2025 | 255/45-19 |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 255/35-21 |
| AUDI A6 V 2018-2025 | 255/40-20 |
| AUDI A6 V allroad quattro 2025-2025 | 235/55-18 |
| AUDI A6 VI 2025-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| AUDI A6 e-Tron / E-Hybrid 2025-2025 | 265/40-20 |
| AUDI A7 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| AUDI A7 2018-2025 | 255/35-21 |
| AUDI A7 2018-2025 | 255/40-20 |
| AUDI A8 III ** 2009-2017 | 235/55-18 |
| AUDI A8 III ** 2009-2017 | 235/60-17 |
| AUDI A8 III 2009-2017 | 235/50-19 |
| AUDI A8 III 2009-2017 | 255/45-19 |
| AUDI A8 III 2009-2017 | 265/40-20 |
| AUDI A8 IV 2017-2025 | 235/50-19 |
| AUDI A8 IV 2017-2025 | 235/55-18 |
| AUDI A8 IV 2017-2025 | 235/60-17 |
| AUDI A8 IV 2017-2025 | 255/45-19 |
| AUDI A8 IV 2017-2025 | 265/40-20 |
| AUDI Q3 2019-2025 | 215/65-17 |
| AUDI Q3 2019-2025 | 235/50-19 |
| AUDI Q3 2019-2025 | 235/55-18 |
| AUDI Q3 2019-2025 | 255/40-20 |
| AUDI Q3 2019-2025 | 255/45-19 |
| AUDI RS Q3 Sportback 2019-2025 | 215/65-17 |
| AUDI RS Q3 Sportback 2019-2025 | 225/50-19 |
| AUDI RS Q3 Sportback 2019-2025 | 255/35-21 |
| AUDI S8 III 2012-2025 | 235/50-19 |
| AUDI S8 III 2012-2025 | 265/35-21 |
| BMW M5 VII 2017-2025 | 285/35-20 |
| BMW M5 VII 2017-2025 | 285/40-19 |
| BMW X1 / iX1 2022-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| BUICK Encore 2020-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| BUICK Envision 2015-2018 | 235/50-19 |
| BUICK Envision 2020-2025 | 235/50-19 |
| BYD Sealion 7 2024-2025 | 255/45-19 |
| CADILLAC XT4 2019-2025 | 235/55-18 |
| CHEVROLET Captiva 2006-2016 | 215/70-16 |
| CHEVROLET Captiva 2006-2016 | 235/50-19 |
| CHEVROLET Captiva 2006-2016 | 235/55-18 |
| CHEVROLET Captiva 2006-2016 | 235/60-17 |
| CHEVROLET Equinox 2004-2010 | 215/70-16 |
| CHEVROLET Equinox 2004-2010 | 235/60-17 |
| CHEVROLET Equinox 2010-2017 | 235/55-18 |
| CHEVROLET Equinox 2018-2020 | 235/50-19 |
| CHEVROLET Equinox 2020-2025 | 235/50-19 |
| CHEVROLET Trailblazer 2021-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| CHEVROLET Trax 2024-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| CHRYSLER 300 2023-2025 | 215/65-17 |
| CHRYSLER 300C 2004-2011 | 215/65-17 |
| CITROËN C-Crosser 2007-2013 | 215/70-16 |
| CITROËN C-Crosser 2007-2013 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| CITROËN C4 Aircross 2012-2025 | 215/70-16 |
| CITROËN C4 Aircross 2012-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| CITROËN C5 Aircross 2018-2025 | 205/55-19 |
| CITROËN C5 Aircross 2018-2025 | 215/65-17 |
| CITROËN C5 Aircross 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| CITROËN C5 Aircross 2018-2025 | 235/55-18 |
| CITROËN C5 X 2022-2025 | 205/55-19 |
| CITROËN C5 X 2022-2025 | 215/65-17 |
| CITROËN DS7 Crossback 2018-2025 | 205/55-19 |
| CITROËN DS7 Crossback 2018-2025 | 215/65-17 |
| CITROËN DS7 Crossback 2018-2025 | 235/45-20 |
| CITROËN DS7 Crossback 2018-2025 | 235/50-19 |
| CITROËN DS7 Crossback 2018-2025 | 235/55-18 |
| CUPRA Terramar 2024-2025 | 235/55-18 |
| DACIA Bigster 2025-2025 | 205/55-19 |
| DACIA Bigster 2025-2025 | 215/60-18 |
| DACIA Bigster 2025-2025 | 215/65-17 |
| DACIA Duster III 2024-2025 | 215/60-18 |
| DACIA Duster III 2024-2025 | 215/65-17 |
| DACIA Duster III 2024-2025 | 215/70-16 |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| DS DS 4 2021-2025 | 205/55-19 |
| DS DS 4 2021-2025 | 215/65-17 |
| DS DS 4 2021-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| DS DS 7 Crossback 2018-2022 | 205/55-19 |
| DS DS 7 Crossback 2018-2022 | 215/65-17 |
| DS DS 7 Crossback 2018-2022 | 235/45-20 |
| DS DS 7 Crossback 2018-2022 | 235/50-19 |
| DS DS 7 Crossback 2018-2022 | 235/55-18 |
| DS DS 7 Facelift 2022-2025 | 205/55-19 |
| DS DS 7 Facelift 2022-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| FORD Escape 2000-2006 | 215/70-16 |
| FORD Escape 2006-2008 | 215/70-16 |
| FORD Escape 2006-2008 | 225/75-15 |
| FORD Escape 2012-2016 | 215/70-16 |
| FORD Flex 2009-2012 | 235/60-17 |
| FORD Flex 2012-2025 | 235/60-17 |
| FORD Kuga 2008-2013 | 215/70-16 |
| GMC Terrain 2009-2017 | 235/55-18 |
| GMC Terrain 2009-2017 | 235/60-17 |
| GMC Terrain 2017-2025 | 235/50-19 |
| HONDA CR-V IV 2012-2012 | 215/70-16 |
| HONDA Odissey 2008-2011 | 235/60-17 |
| HYUNDAI IX35 ** 2010-2015 | 215/70-16 |
| HYUNDAI IX35 2010-2015 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| HYUNDAI Ioniq 6 2023-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| HYUNDAI NEXO 2019-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| HYUNDAI Santa Fe 2000-2006 | 235/60-17 |
| HYUNDAI Staria 2023-2025 | 215/65-17 |
| HYUNDAI Staria 2023-2025 | 235/55-18 |
| HYUNDAI Tucson 2019-2025 | 215/70-16 |
| HYUNDAI Tucson 2019-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| HYUNDAI Tucson 2021-2025 | 215/65-17 |
| HYUNDAI Tucson 2021-2025 | 235/50-19 |
| HYUNDAI Tucson 2021-2025 | 235/55-18 |
| HYUNDAI Tucson II ** 2015-2019 | 215/70-16 |
| HYUNDAI Tucson TLE 2019-2025 | 215/70-16 |
| INFINITI EX 2008-2013 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| INFINITI QX50 2013-2016 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JAGUAR XJ VII 2003-2009 | 255/45-19 |
| JEEP Cherokee V four wheel drive with power takeoff unit 2013-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Cherokee V four wheel drive without power takeoff unit 2013-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Cherokee V front wheel drive 2013-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Compass II 2017-2020 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Compass II 2021-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Compass II 2021-2025 | 235/55-18 |
| JEEP Compass II 2021-2025 | 235/60-17 |
| JEEP Renegade 2014-2018 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| JEEP Renegade 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| KIA Carnival II 2006-2011 | 235/60-17 |
| KIA Sportage III 2010-2015 | 215/70-16 |
| KIA Sportage III 2010-2015 | 235/55-18 |
| KIA Sportage IV ** 2015-2018 | 215/70-16 |
| KIA Sportage NQ5 2022-2025 | 235/50-19 |
| KIA Sportage NQ5 2022-2025 | 235/55-18 |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 215/70-16 |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| KIA Sportage VI 2021-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| LADA Taiga/Niva/4x4 1976-2025 | 195/80-16 |
| LANCIA Thema II 2011-2014 | 235/55-18 |
| LEXUS LBX 2024-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| LEXUS LS III 2000-2006 | 255/55-17 |
| LEXUS NX 2014-2022 | 235/55-18 |
| LEXUS RX II 2003-2008 | 235/55-18 |
| LYNK & CO Lynk & Co 01 2016-2025 | 235/45-20 |
| LYNK & CO Lynk & Co 02 2024-2025 | 235/50-19 |
| LYNK & CO Lynk & Co 02 2024-2025 | 235/55-18 |
| MASERATI Ghibli III 2013-2025 | 285/35-20 |
| MASERATI GranCabrio 2010-2025 | 285/35-20 |
| MASERATI GranCabrio 2010-2025 | 285/40-19 |
| MASERATI GranTurismo 2008-2025 | 285/35-20 |
| MASERATI GranTurismo 2008-2025 | 285/40-19 |
| MASERATI Quattroporte 2013-2025 | 285/35-20 |
| MAZDA Tribute 2000-2008 | 215/70-16 |
| MERCEDES-BENZ EQA ** 2021-2025 | 215/60-18 |
| MERCEDES-BENZ EQA ** 2021-2025 | 235/45-20 |
| MERCEDES-BENZ EQA ** 2021-2025 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ EQA ** 2021-2025 | 235/55-18 |
| MERCEDES-BENZ EQB ** 2022-2025 | 215/60-18 |
| MERCEDES-BENZ EQB ** 2022-2025 | 235/45-20 |
| MERCEDES-BENZ EQB ** 2022-2025 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ EQB ** 2022-2025 | 235/55-18 |
| MERCEDES-BENZ EQE 2022-2025 | 255/40-20 |
| MERCEDES-BENZ EQE 2022-2025 | 255/45-19 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2020-2025 | 215/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2020-2025 | 215/65-17 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2020-2025 | 235/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2020-2025 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2020-2025 | 235/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 215/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 215/65-17 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 235/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 235/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLK 2008-2015 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLK 2008-2015 | 235/60-17 |
| MERCEDES-BENZ GLK 2008-2015 | 255/40-20 |
| MERCEDES-BENZ GLK 2008-2015 | 255/45-19 |
| MERCEDES-BENZ GLK 2008-2015 | 255/55-17 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI AMG ** 2013-2025 | 255/40-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI AMG ** 2013-2025 | 255/45-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI AMG ** 2013-2025 | 285/35-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI AMG ** 2013-2025 | 285/40-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG ** 2014-2025 | 255/40-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG ** 2014-2025 | 255/45-19 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG ** 2014-2025 | 285/35-20 |
| MERCEDES-BENZ S-Class VI Cabriolet/Coupé AMG ** 2014-2025 | 285/40-19 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI ASX 2010-2017 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI ASX 2010-2017 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI ASX II 2017-2025 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI ASX II 2017-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI Eclipse Cross 2018-2025 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Eclipse Cross 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI Outlander II 2006-2012 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Outlander II 2006-2012 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| MITSUBISHI Outlander III 2012-2025 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Outlander III 2012-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| NISSAN Qashqai 2021-2025 | 215/65-17 |
| NISSAN Qashqai 2021-2025 | 235/45-20 |
| NISSAN Qashqai 2021-2025 | 235/50-19 |
| NISSAN Qashqai 2021-2025 | 235/55-18 |
| NISSAN X-Trail II 2007-2013 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| OPEL Antara 2006-2017 | 215/70-16 |
| OPEL Antara 2006-2017 | 235/50-19 |
| OPEL Antara 2006-2017 | 235/55-18 |
| OPEL Antara 2006-2017 | 235/60-17 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 205/55-19 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 215/65-17 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 215/70-16 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 225/50-19 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 235/50-19 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 205/55-19 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 215/65-17 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 215/70-16 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 235/50-19 |
| PEUGEOT 3008 III 2020-2024 | 205/55-19 |
| PEUGEOT 3008 III 2020-2024 | 215/65-17 |
| PEUGEOT 3008 III 2020-2024 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 3008 III 2020-2024 | 235/50-19 |
| PEUGEOT 4007 2007-2012 | 215/70-16 |
| PEUGEOT 4007 2007-2012 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 4008 2012-2025 | 215/70-16 |
| PEUGEOT 4008 2012-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 408 2022-2025 | 205/55-19 |
| PEUGEOT 408 2022-2025 | 215/65-17 |
| PEUGEOT 408 2022-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 5008 II 2017-2020 | 205/55-19 |
| PEUGEOT 5008 II 2017-2020 | 215/65-17 |
| PEUGEOT 5008 II 2017-2020 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 5008 II 2017-2020 | 235/50-19 |
| PEUGEOT 5008 III 2020-2025 | 205/55-19 |
| PEUGEOT 5008 III 2020-2025 | 215/65-17 |
| PEUGEOT 5008 III 2020-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| PEUGEOT 5008 III 2020-2025 | 235/50-19 |
| POLESTAR P1 2020-2025 | 295/30-21 |
| PORSCHE Panamera 2009-2016 | 285/35-20 |
| PORSCHE Panamera 2009-2016 | 285/40-19 |
| PORSCHE Panamera 2009-2016 | 295/35-20 |
| RENAULT Austral 2022-2025 | 205/55-19 |
| RENAULT Austral 2022-2025 | 215/65-17 |
| RENAULT Austral 2022-2025 | 235/45-20 |
| RENAULT Austral 2022-2025 | 235/55-18 |
| RENAULT Espace 2023-2025 | 205/55-19 |
| RENAULT Espace 2023-2025 | 235/45-20 |
| RENAULT Koleos 2008-2016 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SEAT Tarraco 2018-2025 | 215/65-17 |
| SEAT Tarraco 2018-2025 | 235/45-20 |
| SEAT Tarraco 2018-2025 | 235/50-19 |
| SEAT Tarraco 2018-2025 | 235/55-18 |
| SEAT Tarraco 2018-2025 | 255/45-19 |
| SKODA Kodiaq 2016-2024 | 215/65-17 |
| SKODA Kodiaq 2016-2024 | 235/50-19 |
| SKODA Kodiaq 2016-2024 | 235/55-18 |
| SKODA Kodiaq 2024 2024-2025 | 215/65-17 |
| SKODA Kodiaq 2024 2024-2025 | 235/55-18 |
| SSANGYONG Korando II 2010-2018 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SSANGYONG Rodius II 2013-2025 | 235/60-17 |
| SUBARU Crosstrek 2017-2023 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SUBARU Crosstrek 2023-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SUBARU Forester IV 2013-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SUBARU XV II 2018-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| SUZUKI Grand Vitara II 2005-2015 | 215/70-16 |
| SUZUKI Grand Vitara III 2013-2025 | 215/70-16 |
| TESLA Model S 2012-2021 | 265/35-21 |
| TESLA Model S 2021-2025 | 285/40-19 |
| TOYOTA C-HR 2023-2025 | 225/50-19 |
| TOYOTA C-HR 2023-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| TOYOTA RAV4 II 2000-2006 | 215/70-16 |
| TOYOTA RAV4 III 2005-2013 | 215/70-16 |
| TOYOTA RAV4 III 2005-2013 | 235/55-18 |
| TOYOTA RAV4 IV 2012-2015 | 215/70-16 |
| TOYOTA RAV4 IV 2012-2015 | 235/55-18 |
| TOYOTA RAV4 IV 2015-2018 | 235/55-18 |
| TOYOTA Urban Cruiser 2025-2025 | 225/50-19 |
| TOYOTA Urban Cruiser 2025-2025 | 225/55-18 Continental / Michelin |
| VOLKSWAGEN ID.7 2023-2025 | 255/40-20 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 235/55-18 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 255/40-20 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 255/45-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II ** 2016-2024 | 215/65-17 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II 2016-2024 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II 2016-2024 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II 2016-2024 | 235/55-18 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II 2016-2024 | 255/40-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II 2016-2024 | 255/45-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace ** 2017-2025 | 215/65-17 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace 2017-2025 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace 2017-2025 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace 2017-2025 | 235/55-18 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace 2017-2025 | 255/40-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan II Allspace 2017-2025 | 255/45-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 215/65-17 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 235/55-18 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 255/40-20 9.5J |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 255/45-19 9.5J |
| VOLVO C40 Recharge 2021-2025 | 235/45-20 |
| VOLVO C40 Recharge 2021-2025 | 235/50-19 |
| VOLVO EX30 CC 2025-2025 | 235/50-19 |
| VOLVO EX30 CC 2025-2025 | 235/55-18 |
| VOLVO V90 II Cross Country 2017-2025 | 235/50-19 |
| VOLVO V90 II Cross Country 2017-2025 | 235/55-18 |
| VOLVO XC40 2017-2025 | 235/50-19 |
| VOLVO XC40 2017-2025 | 235/55-18 |
| VOLVO XC40 2017-2025 | 235/60-17 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49212 |
| GTIN: | 8005438014775 |
| Versandgewicht: | 8,31 kg |
| Artikelgewicht: | 8,31 kg |
