König K-Summit – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-Summit ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-Summit bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-Summit richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| AUDI A1 2010-2018 | 185/60-15 |
| AUDI A1 2010-2018 | 195/50-16 |
| AUDI A1 2010-2018 | 205/55-15 |
| AUDI A1 2010-2018 | 215/40-17 |
| AUDI A1 2010-2018 | 215/45-16 |
| AUDI S1 2014-2025 | 195/50-16 |
| AUDI S1 2014-2025 | 215/40-17 |
| CHEVROLET Lacetti 2005-2010 | 175/70-14 |
| CHEVROLET Lacetti 2005-2010 | 215/40-17 |
| CITROËN C3 2002-2009 | 185/60-15 |
| CITROËN C3 2002-2009 | 195/50-16 |
| CITROËN C3 Pluriel 2003-2010 | 195/50-16 |
| CITROËN C3 X-TR 2004-2009 | 185/60-15 |
| CITROËN Nemo 2008-2015 | 175/70-14 |
| DAIHATSU Charade VIII 2011-2013 | 185/60-15 |
| FIAT 124 Spider 2016-2025 | 195/50-16 |
| FIAT Dobló 2000-2010 | 175/70-14 |
| FIAT Grande Punto 2005-2009 | 175/65-15 |
| FIAT Idea 2003-2011 | 205/50-16 |
| FIAT Panda II 4x4 Cross 2006-2011 | 175/65-15 |
| FIAT Punto Evo 2008-2011 | 175/65-15 |
| FIAT Punto III 2012-2018 | 175/65-15 |
| FIAT Qubo 2008-2025 | 175/70-14 |
| FIAT Qubo 2008-2025 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| FIAT Qubo 2008-2025 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| FORD B-MAX 2012-2025 | 185/60-15 |
| FORD Fiesta VI 2013-2017 | 195/50-16 |
| HONDA Civic VII 2000-2006 | 205/50-16 |
| HONDA Insight II 2009-2013 | 175/65-15 |
| HONDA Insight II 2009-2013 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HONDA Insight II 2009-2013 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HONDA Insight II 2009-2013 | 185/60-15 |
| HONDA Jazz Hybrid 2020-2025 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz Hybrid 2020-2025 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz Hybrid 2020-2025 | 185/60-15 |
| HONDA Jazz III 2008-2015 | 175/65-15 |
| HONDA Jazz III 2008-2015 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz III 2008-2015 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz III Hybrid 2011-2015 | 175/65-15 |
| HONDA Jazz III Hybrid 2011-2015 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz III Hybrid 2011-2015 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz IV 2015-2020 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz IV 2015-2020 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HONDA Jazz IV 2015-2020 | 185/60-15 |
| HYUNDAI Accent III 2005-2010 | 175/70-14 |
| HYUNDAI Accent III 2005-2010 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| HYUNDAI Accent III 2005-2010 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| HYUNDAI I20 2008-2015 | 175/70-14 |
| HYUNDAI I20 2008-2015 | 185/60-15 |
| HYUNDAI I20 2008-2015 | 195/50-16 |
| HYUNDAI Matrix 2001-2010 | 205/55-15 |
| KIA Cerato 2004-2008 | 205/50-16 |
| KIA Rio II ** 2005-2011 | 175/70-14 |
| LANCIA Musa 2004-2012 | 205/50-16 |
| MAZDA MX-5 III 2005-2015 | 205/50-16 |
| MAZDA MX-5 IV 2015-2025 | 195/50-16 |
| MERCEDES-BENZ Vaneo 2002-2005 | 185/60-15 |
| MINI Mini 2001-2006 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio 2004-2007 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio II 2008-2015 | 175/65-15 |
| MINI Mini Cabrio III 2015-2025 | 175/65-15 |
| MINI Mini Clubman 2007-2014 | 175/65-15 |
| MINI Mini Coupé 2011-2015 | 175/65-15 |
| MINI Mini II 2006-2013 | 175/65-15 |
| MINI Mini III 2013-2025 | 175/65-15 |
| MINI Mini Roadster 2012-2015 | 175/65-15 |
| MITSUBISHI Lancer VII 2003-2007 | 195/50-16 |
| NISSAN Almera II 2000-2006 | 175/70-14 |
| NISSAN Evalia 2010-2025 | 175/65-15 |
| NISSAN Evalia 2010-2025 | 175/70-14 |
| NISSAN Micra III 2003-2010 | 175/65-15 |
| NISSAN Micra IV 2010-2017 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| NISSAN Micra IV 2010-2017 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| NISSAN NV200 2010-2025 | 175/65-15 |
| NISSAN NV200 2010-2025 | 175/70-14 |
| NISSAN Note 2006-2013 | 175/65-15 |
| NISSAN Note 2006-2013 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| NISSAN Note 2006-2013 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| NISSAN Primera III 2002-2007 | 205/50-16 |
| OPEL Adam 2012-2025 | 175/70-14 |
| OPEL Adam 2012-2025 | 185/60-15 |
| OPEL Agila II 2008-2014 | 185/60-15 |
| OPEL Combo III 2001-2011 | 175/70-14 |
| OPEL Combo III 2001-2011 | 185/60-15 |
| OPEL Corsa III 2000-2006 | 185/60-15 |
| OPEL Corsa IV 2006-2014 | 175/70-14 |
| OPEL Corsa IV 2006-2014 | 185/60-15 |
| OPEL Corsa IV 2006-2014 | 205/50-16 |
| OPEL Corsa VI 2019-2025 | 175/70-14 |
| OPEL Karl Rocks 2016-2025 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| OPEL Karl Rocks 2016-2025 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 175/70-14 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 185/60-15 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 195/50-16 |
| OPEL Meriva 2003-2010 | 205/50-16 |
| OPEL Tigra Twintop 2004-2009 | 185/60-15 |
| OPEL Tigra Twintop 2004-2009 | 205/50-16 |
| PEUGEOT 1007 2005-2009 | 185/60-15 |
| PEUGEOT 206+ 2009-2013 | 185/60-15 |
| PEUGEOT Bipper (Tepee) 2008-2015 | 175/70-14 |
| RENAULT Clio III 2005-2012 | 185/60-15 |
| RENAULT Clio III 2005-2012 | 195/50-16 |
| RENAULT Laguna II 2001-2007 | 205/50-16 |
| RENAULT Modus 2004-2012 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| RENAULT Modus 2004-2012 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| RENAULT Modus 2004-2012 | 185/60-15 |
| RENAULT Modus 2004-2012 | 195/50-16 |
| RENAULT Twingo III 2014-2021 | 185/60-15 |
| RENAULT Twingo Z.E. 2021-2025 | 185/60-15 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 175/65-15 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 175/70-14 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 185/60-15 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 215/40-17 |
| SEAT Ibiza IV 2008-2017 | 215/45-16 |
| SEAT Toledo IV 2012-2025 | 175/70-14 |
| SEAT Toledo IV 2012-2025 | 185/60-15 |
| SEAT Toledo IV 2012-2025 | 215/40-17 |
| SEAT Toledo IV 2012-2025 | 215/45-16 |
| SKODA Citigo 2011-2025 | 195/45-17 |
| SKODA Fabia II 2006-2014 | 185/60-15 |
| SKODA Fabia III 2014-2021 | 175/70-14 |
| SKODA Fabia III 2014-2021 | 185/60-15 |
| SKODA Fabia III 2014-2021 | 215/40-17 |
| SKODA Fabia III 2014-2021 | 215/45-16 |
| SKODA Praktik 2007-2015 | 175/70-14 |
| SKODA Praktik 2007-2015 | 185/60-15 |
| SKODA Rapid 2012-2025 | 175/70-14 |
| SKODA Rapid 2012-2025 | 185/60-15 |
| SKODA Rapid 2012-2025 | 215/40-17 |
| SKODA Rapid 2012-2025 | 215/45-16 |
| SKODA Roomster 2006-2015 | 175/70-14 |
| SKODA Roomster Scout 2006-2015 | 175/70-14 |
| SMART Forfour II 2014-2025 | 185/60-15 |
| SMART Fortwo III 2014-2025 | 185/60-15 |
| SUBARU Impreza II 2000-2007 | 205/50-16 |
| SUBARU Justy III 2003-2007 | 185/60-15 |
| SUBARU Legacy IV 2003-2009 | 205/50-16 |
| SUZUKI Baleno II 2016-2025 | 175/65-15 |
| SUZUKI Baleno II 2016-2025 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Baleno II 2016-2025 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Ignis II 2003-2007 | 185/60-15 |
| SUZUKI Ignis III 2017-2025 | 175/65-15 |
| SUZUKI Splash 2008-2025 | 185/60-15 |
| SUZUKI Swift IV 2005-2010 | 185/60-15 |
| SUZUKI Swift IV 2005-2010 | 195/45-17 |
| SUZUKI Swift IV 2005-2010 | 195/50-16 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 175/65-15 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 195/45-17 |
| SUZUKI Swift V 2010-2017 | 195/50-16 |
| SUZUKI Swift VI 2017-2025 | 175/65-15 |
| SUZUKI Swift VI 2017-2025 | 185/55-16 NO Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Swift VI 2017-2025 | 185/55-16 Pirelli Winter 190 |
| SUZUKI Swift VI 2017-2025 | 195/45-17 |
| TOYOTA Corolla VII 2002-2007 | 175/70-14 |
| TOYOTA Corolla VII 2002-2007 | 205/50-16 |
| TOYOTA Previa II 2000-2006 | 245/35-17 |
| TOYOTA Yaris II 2005-2011 | 185/60-15 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 175/65-15 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 175/70-14 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 185/60-15 |
| TOYOTA Yaris III 2011-2019 | 195/50-16 |
| TOYOTA iQ 2009-2014 | 175/65-15 |
| VOLKSWAGEN Polo GTI 2017-2025 | 195/50-16 |
| VOLKSWAGEN Polo GTI 2017-2025 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo IV CrossPolo 2006-2009 | 185/60-15 |
| VOLKSWAGEN Polo IV CrossPolo 2006-2009 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo IV Fun 2004-2005 | 185/60-15 |
| VOLKSWAGEN Polo IV Fun 2004-2005 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo V 2009-2017 | 175/70-14 |
| VOLKSWAGEN Polo V 2009-2017 | 185/60-15 |
| VOLKSWAGEN Polo V 2009-2017 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo V 2009-2017 | 215/45-16 |
| VOLKSWAGEN Polo V Country 2012-2014 | 175/70-14 |
| VOLKSWAGEN Polo V Country 2012-2014 | 185/60-15 |
| VOLKSWAGEN Polo V Country 2012-2014 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo V Country 2012-2014 | 215/45-16 |
| VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo 2010-2017 | 175/70-14 |
| VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo 2010-2017 | 185/60-15 |
| VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo 2010-2017 | 215/40-17 |
| VOLKSWAGEN Polo V CrossPolo 2010-2017 | 215/45-16 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49234 |
| GTIN: | 8005438014683 |
| Versandgewicht: | 7,61 kg |
| Artikelgewicht: | 7,61 kg |
