König Reflex Cross – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König Reflex Cross ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König Reflex Cross bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die Reflex Cross richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ABARTH 600e 2024-2025 | 225/40-20 |
| ALFA ROMEO Junior 2024-2025 | 215/55-18 |
| ALFA ROMEO Junior 2024-2025 | 215/60-17 |
| ALFA ROMEO Tonale 2022-2025 | 215/60-17 |
| AUDI Q3 2011-2018 | 215/60-17 |
| BMW 2 Series Active Tourer 2022-2025 | 225/45-19 |
| BMW X1 2015-2019 | 225/55-17 |
| BMW X2 / iX2 2024-2025 | 205/60-18 |
| BUICK Encore 2013-2016 | 215/55-18 |
| BUICK Encore 2016-2019 | 215/55-18 |
| BUICK Encore 2019-2020 | 215/55-18 |
| BYD Atto 2 2024-2025 | 215/60-17 |
| BYD Atto 3 2023-2025 | 215/55-18 |
| CHEVROLET Equinox 2004-2010 | 215/70-16 |
| CITROËN C-Crosser 2007-2013 | 215/70-16 |
| CITROËN C3 Aircross 2024-2025 | 215/60-17 |
| CITROËN C4 2020-2025 | 215/60-17 |
| CITROËN C4 Aircross 2012-2025 | 215/70-16 |
| CITROËN DS3 Crossback 2018-2025 | 215/60-17 |
| CUPRA Ateca 2020-2025 | 225/45-19 |
| CUPRA Born 2021-2025 | 215/55-18 |
| CUPRA Formentor 2020-2025 | 225/55-17 |
| DACIA Duster II 2018-2024 | 215/60-17 |
| DACIA Duster III 2024-2025 | 215/70-16 |
| DODGE Grand Caravan 2001-2007 | 215/60-17 |
| DODGE Hornet 2023-2025 | 215/60-17 |
| DR 4.0 2017-2025 | 215/55-18 |
| DR 5.0 2017-2025 | 215/55-18 |
| DR 5.0 2017-2025 | 215/60-17 |
| DS DS 3 II 2024-2025 | 215/60-17 |
| FIAT 600e 2023-2025 | 215/60-17 |
| FORD Escape 2000-2006 | 215/70-16 |
| FORD Escape 2006-2008 | 215/70-16 |
| FORD Escape 2012-2016 | 215/70-16 |
| FORD Kuga 2008-2013 | 215/70-16 |
| HONDA CR-V IV 2012-2012 | 215/70-16 |
| HONDA ZR-V 2023-2025 | 215/60-17 |
| HYUNDAI IX35 ** 2010-2015 | 215/70-16 |
| HYUNDAI Kona 2023-2025 | 215/55-18 |
| HYUNDAI Kona 2023-2025 | 215/60-17 |
| HYUNDAI Tucson II ** 2015-2019 | 215/70-16 |
| HYUNDAI Tucson TLE 2019-2025 | 215/70-16 |
| JEEP Avenger 2022-2025 | 215/55-18 |
| JEEP Avenger 2022-2025 | 215/60-17 |
| JEEP Compass 2006-2016 | 215/60-17 |
| JEEP Patriot 2007-2017 | 215/60-17 |
| KIA EV3 2025-2025 | 215/55-18 |
| KIA EV3 2025-2025 | 215/60-17 |
| KIA Sportage III 2010-2015 | 215/70-16 |
| KIA Sportage IV ** 2015-2018 | 215/70-16 |
| KIA Sportage V 2018-2021 | 215/70-16 |
| LEXUS LBX 2024-2025 | 215/60-17 |
| LEXUS UX 200-250h (2019) 2019-2025 | 215/60-17 |
| LEXUS UX 300e 2023-2025 | 215/60-17 |
| MAZDA CX-30 2019-2025 | 215/55-18 |
| MAZDA MX-30 2021-2025 | 215/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 215/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLA ** 2013-2020 | 215/60-17 |
| MERCEDES-BENZ GLA AMG ** 2014-2025 | 215/55-18 |
| MG MG HS 2019-2025 | 215/60-17 |
| MINI Countryman III (U25) 2024-2025 | 205/60-18 |
| MITSUBISHI ASX 2010-2017 | 215/60-17 |
| MITSUBISHI ASX 2010-2017 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI ASX II 2017-2025 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Eclipse Cross 2018-2025 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Outlander II 2006-2012 | 215/70-16 |
| MITSUBISHI Outlander III 2012-2025 | 215/70-16 |
| NISSAN Juke II 2019-2025 | 215/60-17 |
| NISSAN Juke II 2019-2025 | 225/45-19 |
| NISSAN Qashqai 2007-2014 | 215/55-18 |
| NISSAN Qashqai 2007-2014 | 215/60-17 |
| NISSAN Qashqai II 2013-2017 | 215/55-18 |
| NISSAN Qashqai II 2013-2017 | 215/60-17 |
| NISSAN Qashqai II 2013-2017 | 225/45-19 |
| NISSAN Qashqai II 2017-2021 | 215/55-18 |
| NISSAN Qashqai II 2017-2021 | 215/60-17 |
| NISSAN Qashqai II 2017-2021 | 225/45-19 |
| OMODA 5 2024-2025 | 215/55-18 |
| OMODA 5 2024-2025 | 215/60-17 |
| OPEL Antara 2006-2017 | 215/70-16 |
| OPEL Frontera 2025-2025 | 215/60-17 |
| OPEL Grandland X 2017-2025 | 215/70-16 |
| OPEL Mokka / Mokka-e 2021-2025 | 215/55-18 |
| OPEL Mokka / Mokka-e 2021-2025 | 215/60-17 |
| PEUGEOT 2008 2020-2025 | 215/55-18 |
| PEUGEOT 2008 2020-2025 | 215/60-17 |
| PEUGEOT 3008 II 2016-2020 | 215/70-16 |
| PEUGEOT 4007 2007-2012 | 215/70-16 |
| PEUGEOT 4008 2012-2025 | 215/70-16 |
| RENAULT Arkana 2021-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Arkana 2021-2025 | 215/60-17 |
| RENAULT Captur II 2019-2025 | 215/60-17 |
| RENAULT Kadjar 2015-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Kadjar 2015-2025 | 215/60-17 |
| RENAULT Kadjar 2015-2025 | 225/45-19 |
| RENAULT Symbioz 2024-2025 | 215/55-18 |
| RENAULT Symbioz 2024-2025 | 215/60-17 |
| SEAT Ateca 2016-2025 | 225/55-17 |
| SKODA Karoq ** 2017-2022 | 225/55-17 |
| SUBARU Crosstrek 2015-2017 | 225/55-17 |
| SUBARU Forester III 2008-2013 | 225/55-17 |
| SUBARU XV 2012-2018 | 225/55-17 |
| SUZUKI Grand Vitara III 2013-2025 | 215/70-16 |
| TOYOTA C-HR 2016-2019 | 215/60-17 |
| TOYOTA C-HR 2019-2023 | 215/60-17 |
| TOYOTA C-HR 2023-2025 | 215/60-17 |
| TOYOTA Corolla Cross 2022-2025 | 215/60-17 |
| TOYOTA RAV4 II 2000-2006 | 215/70-16 |
| TOYOTA RAV4 III 2005-2013 | 215/70-16 |
| TOYOTA RAV4 IV 2012-2015 | 215/70-16 |
| VOLKSWAGEN ID.3 2020-2025 | 215/55-18 |
| VOLKSWAGEN ID.7 2023-2025 | 225/45-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan 2007-2016 | 215/60-17 |
| VOLVO XC70 2000-2007 | 215/60-17 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49255 |
| GTIN: | 8005438071136 |
| Versandgewicht: | 5,80 kg |
| Artikelgewicht: | 5,80 kg |
