König K-SUMMIT XXL – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-SUMMIT XXL ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-SUMMIT XXL bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-SUMMIT XXL richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ACURA MDX 2001-2006 | 235/65-17 |
| ACURA MDX 2006-2010 | 255/55-18 |
| ACURA MDX 2006-2010 | 275/45-19 |
| ACURA MDX 2010-2013 | 255/50-19 |
| ACURA MDX 2010-2013 | 255/55-18 |
| ACURA RDX 2011-2015 | 235/60-18 |
| ACURA RDX 2015-2018 | 235/60-18 |
| ACURA RDX 2018-2025 | 235/55-19 |
| ACURA RDX 2018-2025 | 255/45-20 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 225/65-17 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 235/55-19 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 235/60-18 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 235/65-17 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 255/40-21 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 255/45-20 |
| ALFA ROMEO Stelvio 2017-2025 | 285/40-20 |
| AUDI A6 Allroad 2019 2019-2025 | 245/40-21 |
| AUDI Q4 e-tron 2021-2025 | 255/40-21 |
| AUDI Q4 e-tron 2021-2025 | 255/45-20 |
| AUDI Q4 e-tron 2021-2025 | 255/50-19 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 225/65-17 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 235/55-19 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 235/60-18 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 235/65-17 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 255/40-21 |
| AUDI Q5 2008-2017 | 255/45-20 |
| AUDI Q5 II 2017-2025 | 235/55-19 |
| AUDI Q5 II 2017-2025 | 235/60-18 |
| AUDI Q5 II 2017-2025 | 235/65-17 |
| AUDI Q5 II 2017-2025 | 255/40-21 |
| AUDI Q5 II 2017-2025 | 255/45-20 |
| AUDI Q5 Sportback 2020 2020-2025 | 235/55-19 |
| AUDI Q5 Sportback 2020 2020-2025 | 235/60-18 |
| AUDI Q5 Sportback 2020 2020-2025 | 235/65-17 |
| AUDI Q5 Sportback 2020 2020-2025 | 255/45-20 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 235/60-18 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 255/55-18 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 295/35-21 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 295/40-20 |
| AUDI S8 III 2012-2025 | 265/40-20 |
| AUDI S8 III 2012-2025 | 275/35-21 |
| AUDI SQ5 2012-2017 | 235/55-19 |
| AUDI SQ5 2012-2017 | 255/40-21 |
| AUDI SQ5 2012-2017 | 255/45-20 |
| AUDI SQ5 II 2017-2025 | 235/55-19 |
| AUDI SQ5 II 2017-2025 | 255/40-21 |
| AUDI SQ5 II 2017-2025 | 255/45-20 |
| AUDI SQ7 2016-2025 | 285/40-20 |
| BMW X3 2017-2025 | 245/50-19 |
| BMW X3 III 2017-2025 | 245/40-21 |
| BMW X3 III 2017-2025 | 245/50-19 |
| BMW X3 M 2019-2025 | 255/45-20 |
| BMW X4 2018-2025 | 225/60-18 |
| BMW X4 2018-2025 | 245/45-20 |
| BMW X4 2018-2025 | 245/50-19 |
| BMW X4 2018-2025 | 275/35-21 |
| BMW X4 2018-2025 | 275/40-20 |
| BMW X5 2000-2006 | 235/65-17 |
| BMW X5 2000-2006 | 255/50-19 |
| BMW X5 2000-2006 | 255/55-18 |
| BMW X5 2000-2006 | 275/40-20 |
| BMW X5 2000-2006 | 285/45-19 |
| BMW X5 2000-2006 | 315/35-20 |
| BMW X5 4.6is Automatic 2002-2003 | 255/50-19 |
| BMW X5 4.6is Automatic 2002-2003 | 255/55-18 |
| BMW X5 4.6is Automatic 2002-2003 | 275/40-20 |
| BMW X5 4.6is Automatic 2002-2003 | 315/35-20 |
| BMW X5 II 2007-2013 | 255/50-19 |
| BMW X5 II 2007-2013 | 255/55-18 |
| BMW X5 II 2007-2013 | 285/45-19 |
| BMW X5 II 2007-2013 | 315/35-20 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 255/50-19 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 255/55-18 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 285/45-19 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 315/35-20 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 325/30-21 |
| BMW X5 III 2013-2018 | 325/35-20 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 255/55-18 |
| BMW X5 M II 2009-2013 | 255/50-19 |
| BMW X5 M II 2009-2013 | 315/35-20 |
| BMW X5 M II 2009-2013 | 325/30-21 |
| BMW X5 M III 2014-2025 | 285/40-20 |
| BMW X5 M III 2014-2025 | 325/30-21 |
| BMW X5 M III 2014-2025 | 325/35-20 |
| BMW X6 2008-2014 | 255/50-19 |
| BMW X6 2008-2014 | 255/55-18 |
| BMW X6 2008-2014 | 285/45-19 |
| BMW X6 2008-2014 | 315/35-20 |
| BMW X6 2008-2014 | 325/30-21 |
| BMW X6 II 2014-2020 | 255/50-19 |
| BMW X6 II 2014-2020 | 285/45-19 |
| BMW X6 II 2014-2020 | 315/35-20 |
| BMW X6 II 2014-2020 | 325/30-21 |
| BMW X6 M 2009-2014 | 255/50-19 |
| BMW X6 M 2009-2014 | 315/35-20 |
| BMW X6 M 2009-2014 | 325/30-21 |
| BMW X6 M II 2014-2025 | 285/40-20 |
| BMW X6 M II 2014-2025 | 325/30-21 |
| BMW X6 M II 2014-2025 | 325/35-20 |
| BMW iX3 2021-2025 | 245/50-19 |
| BMW iX3 2021-2025 | 275/40-20 |
| BUICK Envision 2020-2025 | 235/60-18 |
| BYD Seal U EV / DM-i 2024-2025 | 235/50-19 |
| CADILLAC SRX 2003-2009 | 235/60-18 |
| CADILLAC SRX 2003-2009 | 235/65-17 |
| CADILLAC SRX 2003-2009 | 255/55-18 |
| CADILLAC SRX 2003-2009 | 255/60-17 |
| CHEVROLET Blazer 2000-2019 | 235/75-15 |
| CHEVROLET Equinox 2010-2017 | 235/55-19 |
| CHRYSLER 300 2023-2025 | 225/60-18 |
| CHRYSLER 300 2023-2025 | 235/55-19 |
| CHRYSLER 300 2023-2025 | 245/45-20 |
| CHRYSLER Pacifica 2003-2017 | 235/55-19 |
| CHRYSLER Pacifica 2003-2017 | 235/65-17 |
| CHRYSLER Pacifica 2017-2025 | 235/60-18 |
| CHRYSLER Pacifica 2017-2025 | 235/65-17 |
| CHRYSLER Voyager 2020-2025 | 235/60-18 |
| CHRYSLER Voyager 2020-2025 | 235/65-17 |
| CHRYSLER Voyager IV 2000-2007 | 235/65-17 |
| CITROËN C5 Aircross II 2025-2025 | 235/50-20 |
| CITROËN C5 Aircross II 2025-2025 | 235/55-19 |
| CUPRA Tavascan 2024-2025 | 235/60-18 |
| CUPRA Tavascan 2024-2025 | 255/40-21 |
| CUPRA Tavascan 2024-2025 | 255/45-20 |
| CUPRA Tavascan 2024-2025 | 255/50-19 |
| DODGE Nitro 2006-2012 | 235/65-17 |
| DODGE Nitro 2006-2012 | 235/70-16 |
| DR 6.0 2021-2025 | 225/55-19 |
| DR 6.0 2021-2025 | 225/60-18 |
| DR 6.0 2021-2025 | 225/65-17 |
| DR F35 2020-2025 | 225/55-19 |
| DR F35 2020-2025 | 225/60-18 |
| DR F35 2020-2025 | 245/45-20 |
| DS DS 8 2025-2025 | 235/55-19 |
| FORD Bronco Sport 2021-2025 | 225/60-18 |
| FORD Bronco Sport 2021-2025 | 225/65-17 |
| FORD Bronco Sport 2021-2025 | 235/65-17 |
| FORD Capri 2025-2025 | 255/40-21 |
| FORD Capri 2025-2025 | 255/45-20 |
| FORD Capri 2025-2025 | 255/50-19 |
| FORD Edge 2016-2025 | 235/55-19 |
| FORD Edge 2016-2025 | 235/60-18 |
| FORD Edge 2016-2025 | 255/45-20 |
| FORD Flex 2009-2012 | 235/55-19 |
| FORD Flex 2009-2012 | 235/60-18 |
| FORD Flex 2009-2012 | 255/45-20 |
| FORD Flex 2012-2025 | 235/55-19 |
| FORD Flex 2012-2025 | 235/60-18 |
| FORD Flex 2012-2025 | 255/45-20 |
| FORD Kuga III 2020-2025 | 245/45-20 |
| FORD Maverick II 2001-2007 | 235/70-16 |
| FORD Mustang Mach-E 2021-2025 | 225/55-19 |
| FORD Mustang Mach-E 2021-2025 | 225/60-18 |
| FORD Mustang Mach-E 2021-2025 | 245/45-20 |
| FORD Tourneo /Transit Custom 2024-2025 | 235/50-19 |
| GENESIS GV60 2025-2025 | 235/55-19 |
| GENESIS GV60 2025-2025 | 255/40-21 |
| GENESIS GV60 2025-2025 | 255/45-20 |
| GMC Terrain 2009-2017 | 235/55-19 |
| GREAT WALL Haval H3 2010-2015 | 235/65-17 |
| GREAT WALL Haval H5 2009-2025 | 235/65-17 |
| GREAT WALL Haval H6 2011-2025 | 225/65-17 |
| GREAT WALL Hover 2006-2010 | 235/65-17 |
| HONDA CR-V V 2017-2025 | 235/60-18 |
| HONDA CR-V V 2017-2025 | 235/65-17 |
| HONDA CR-V V 2018-2025 | 235/55-19 |
| HONDA CR-V V 2018-2025 | 235/60-18 |
| HONDA CR-V V 2018-2025 | 235/65-17 |
| HONDA CR-V VI 2023-2025 | 235/60-18 |
| HONDA CR-V VI 2023-2025 | 235/65-17 |
| HONDA Odissey 2017-2025 | 235/55-19 |
| HONDA Odissey 2017-2025 | 235/60-18 |
| HONDA Passport 1993-2018 | 225/75-15 |
| HONDA Passport 1993-2018 | 235/75-15 |
| HONDA Pilot 2003-2009 | 235/70-16 |
| HONDA Pilot 2009-2016 | 235/60-18 |
| HONDA Pilot 2009-2016 | 235/65-17 |
| HYUNDAI IX55 2008-2011 | 255/45-20 |
| HYUNDAI Ioniq 5 2022-2025 | 255/45-20 |
| HYUNDAI Santa Fe 2000-2006 | 235/60-18 |
| HYUNDAI Santa Fe 2000-2006 | 235/65-17 |
| HYUNDAI Santa Fe 2023 2023-2025 | 235/60-18 |
| HYUNDAI Santa Fe 2023 2023-2025 | 255/45-20 |
| HYUNDAI Santa Fe II 2006-2012 | 235/60-18 |
| HYUNDAI Santa Fe II 2006-2012 | 235/65-17 |
| HYUNDAI Santa Fe III ** 2012-2020 | 235/55-19 |
| HYUNDAI Santa Fe III ** 2012-2020 | 235/60-18 |
| HYUNDAI Santa Fe III ** 2012-2020 | 235/65-17 |
| HYUNDAI Santa Fe TM 2020-2025 | 235/55-19 |
| HYUNDAI Santa Fe TM 2020-2025 | 235/60-18 |
| HYUNDAI Santa Fe TM 2020-2025 | 235/65-17 |
| HYUNDAI Terracan 2001-2006 | 235/70-16 |
| HYUNDAI Terracan 2001-2006 | 235/75-15 |
| HYUNDAI Terracan 2001-2006 | 255/55-18 |
| HYUNDAI Terracan 2001-2006 | 255/65-16 |
| HYUNDAI Terracan 2001-2006 | 275/55-17 |
| HYUNDAI Tucson 2021-2025 | 235/50-19 |
| INFINITI QX50 2019-2025 | 235/55-19 |
| INFINITI QX50 2019-2025 | 245/45-20 |
| INFINITI QX55 2021-2025 | 235/55-19 |
| INFINITI QX55 2021-2025 | 245/45-20 |
| JAGUAR E-Pace ** 2017-2025 | 245/45-20 |
| JAGUAR E-Pace 2017-2025 | 225/65-17 |
| JAGUAR E-Pace 2017-2025 | 235/55-19 |
| JAGUAR E-Pace 2017-2025 | 235/60-18 |
| JAGUAR E-Pace 2017-2025 | 235/65-17 |
| JEEP Cherokee III 2001-2008 | 215/75-16 |
| JEEP Cherokee III 2001-2008 | 225/75-16 |
| JEEP Cherokee III 2001-2008 | 235/65-17 |
| JEEP Cherokee III 2001-2008 | 235/70-16 |
| JEEP Cherokee IV 2008-2013 | 235/60-18 |
| JEEP Cherokee IV 2008-2013 | 235/65-17 |
| JEEP Cherokee IV 2008-2013 | 235/70-16 |
| JEEP Cherokee V Trailhawk 2013-2025 | 225/65-17 |
| JEEP Commander 2005-2010 | 235/60-18 |
| JEEP Commander 2005-2010 | 235/65-17 |
| JEEP Commander 2005-2010 | 255/55-18 |
| JEEP Grand Cherokee III 2005-2010 | 225/75-16 |
| JEEP Grand Cherokee III 2005-2010 | 235/65-17 |
| JEEP Grand Cherokee III SRT-8 2006-2010 | 245/45-20 |
| JEEP Grand Cherokee III SRT-8 2006-2010 | 255/45-20 |
| JEEP Grand Cherokee III SRT-8 2006-2010 | 285/40-20 |
| KGM Korando IV 2018-2025 | 235/50-19 |
| KIA EV6 2022-2025 | 235/55-19 |
| KIA EV6 2022-2025 | 255/40-21 |
| KIA EV6 2022-2025 | 255/45-20 |
| KIA Sorento ** 2002-2009 | 225/75-16 |
| KIA Sorento 2002-2009 | 255/50-19 |
| KIA Sorento 2002-2009 | 255/55-18 |
| KIA Sorento HEV / PHEV 2020-2025 | 235/55-19 |
| KIA Sorento HEV / PHEV 2020-2025 | 235/65-17 |
| KIA Sorento II ** 2009-2014 | 235/65-17 |
| KIA Sorento II 2009-2014 | 235/55-19 |
| KIA Sorento II 2009-2014 | 235/60-18 |
| KIA Sorento III ** 2015-2020 | 235/55-19 |
| KIA Sorento III ** 2015-2020 | 235/60-18 |
| KIA Sorento III ** 2015-2020 | 235/65-17 |
| KIA Sportage NQ5 2022-2025 | 235/50-19 |
| LANCIA Voyager 2011-2015 | 225/65-17 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 235/70-16 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 | 225/65-17 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 | 235/55-19 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 | 235/60-18 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 | 235/65-17 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2014-2019 | 245/45-20 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 225/65-17 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 235/50-20 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 235/55-19 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 235/60-18 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 235/65-17 |
| LAND ROVER Freelander II 2006-2014 | 215/75-16 |
| LAND ROVER Freelander II 2006-2014 | 235/55-19 |
| LAND ROVER Freelander II 2006-2014 | 235/60-18 |
| LAND ROVER Freelander II 2006-2014 | 235/65-17 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque (2019) 2019-2025 | 225/65-17 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque (2019) 2019-2025 | 235/50-20 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque (2019) 2019-2025 | 235/60-18 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque (2019) 2019-2025 | 235/65-17 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 2011-2019 | 235/55-19 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 2011-2019 | 235/60-18 |
| LAND ROVER Range Rover Evoque 2011-2019 | 245/45-20 |
| LAND ROVER Range Rover Sport 2005-2013 | 235/65-17 |
| LAND ROVER Range Rover Sport 2005-2013 | 255/50-19 |
| LAND ROVER Range Rover Sport 2005-2013 | 255/55-18 |
| LAND ROVER Range Rover Sport 2005-2013 | 275/40-20 |
| LEAPMOTOR C10 2025-2025 | 245/45-20 |
| LEXUS LC 2017-2025 | 245/45-20 |
| LEXUS LS V 2018-2025 | 245/45-20 |
| LEXUS LS V 2018-2025 | 245/50-19 |
| LEXUS LS V 2018-2025 | 275/40-20 |
| LEXUS NX II 2022-2025 | 235/50-20 |
| LEXUS NX II 2022-2025 | 235/60-18 |
| LEXUS RX III 2008-2015 | 235/55-19 |
| LEXUS RX III 2008-2015 | 235/60-18 |
| LEXUS RZ 2023-2025 | 235/60-18 |
| LINCOLN Nautilus 2018-2025 | 235/60-18 |
| LYNK & CO Lynk & Co 01 2016-2025 | 235/45-20 |
| LYNK & CO Lynk & Co 08 2025-2025 | 235/55-19 |
| LYNK & CO Lynk & Co 08 2025-2025 | 255/40-21 |
| MAHINDRA Bolero 2007-2025 | 235/75-15 |
| MAHINDRA Thar 2010-2025 | 235/70-16 |
| MAHINDRA XUV 500 2011-2025 | 235/65-17 |
| MASERATI Grecale (Folgore) 2023-2025 | 255/50-19 |
| MASERATI Grecale (Folgore) 2023-2025 | 295/35-21 |
| MASERATI Grecale (Folgore) 2023-2025 | 295/40-20 |
| MASERATI Grecale (GT) 2023-2025 | 235/55-19 |
| MASERATI Grecale (GT) 2023-2025 | 255/40-21 |
| MASERATI Grecale (GT) 2023-2025 | 255/45-20 |
| MASERATI Grecale (Modena / Trofeo) 2023-2025 | 235/55-19 |
| MASERATI Grecale (Modena / Trofeo) 2023-2025 | 295/35-21 |
| MASERATI Grecale (Modena / Trofeo) 2023-2025 | 295/40-20 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 295/35-21 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 295/40-20 |
| MAXUS Mifa 9 2023-2025 | 225/60-18 |
| MAXUS Mifa 9 2023-2025 | 235/55-19 |
| MAZDA CX-60 2022-2025 | 235/50-20 |
| MAZDA CX-60 2022-2025 | 235/60-18 |
| MAZDA CX-7 2007-2012 | 235/55-19 |
| MAZDA CX-7 2007-2012 | 235/60-18 |
| MAZDA CX-7 2007-2012 | 235/65-17 |
| MAZDA CX-80 2024-2025 | 235/50-20 |
| MAZDA CX-80 2024-2025 | 235/55-19 |
| MAZDA CX-80 2024-2025 | 235/60-18 |
| MAZDA CX-9 2007-2016 | 235/60-18 |
| MAZDA Tribute 2000-2008 | 235/70-16 |
| MERCEDES-BENZ EQC ** 2020-2025 | 255/40-21 |
| MERCEDES-BENZ EQC ** 2020-2025 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ EQS 2022-2025 | 265/35-22 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 205/80-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 225/75-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 225/75-16 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 235/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLB ** 2019-2025 | 235/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 235/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 235/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 235/65-17 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLC ** 2015-2025 | 285/35-21 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 235/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 235/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 285/35-21 |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupé ** 2016-2025 | 285/40-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 235/65-17 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 295/35-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 235/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2015-2025 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2015-2025 | 295/35-21 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 235/65-17 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 285/45-19 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II AMG 2006-2010 | 285/45-19 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II AMG 2006-2010 | 295/35-21 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II AMG 2006-2010 | 295/40-20 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III 2011-2015 | 235/65-17 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III 2011-2015 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III 2011-2015 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III AMG 2011-2015 | 255/45-20 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III AMG 2011-2015 | 295/35-21 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 235/65-17 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 255/50-19 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 255/55-18 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 285/45-19 |
| MITSUBISHI Outlander_PHEV 2025-2025 | 235/60-18 |
| MITSUBISHI Outlander_PHEV 2025-2025 | 255/45-20 |
| NIO ET7 2020-2025 | 245/45-20 |
| NISSAN Ariya 2022-2025 | 235/55-19 |
| NISSAN Murano 2003-2008 | 255/55-18 |
| NISSAN Pathfinder II 2005-2013 | 235/70-16 |
| NISSAN Rogue 2022-2025 | 235/55-19 |
| NISSAN Rogue 2022-2025 | 235/60-18 |
| NISSAN Rogue 2022-2025 | 235/65-17 |
| NISSAN X-Trail IV (T33) 2022-2025 | 235/55-19 |
| NISSAN X-Trail IV (T33) 2022-2025 | 235/60-18 |
| OMODA 5 2024-2025 | 235/50-19 |
| OMODA jaeeco 7 2024-2025 | 235/50-19 |
| OPEL Grandland B 2025-2025 | 225/55-19 |
| OPEL Grandland B 2025-2025 | 235/50-20 |
| OPEL Grandland B 2025-2025 | 235/55-19 |
| POLESTAR P4 2024-2025 | 255/45-20 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 235/60-18 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 235/65-17 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 255/50-19 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 255/55-18 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 275/40-20 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 275/45-19 |
| PORSCHE Cayenne 2002-2010 | 295/35-21 |
| PORSCHE Cayenne II ** 2010-2017 | 255/55-18 |
| PORSCHE Cayenne II 2010-2017 | 295/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 275/40-20 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 285/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 315/30-21 |
| PORSCHE Macan 2014-2025 | 255/50-19 |
| PORSCHE Macan 2014-2025 | 255/55-18 |
| PORSCHE Macan 2014-2025 | 295/35-21 |
| PORSCHE Macan 2014-2025 | 295/40-20 |
| PORSCHE Panamera II 2016-2025 | 295/40-19 |
| PORSCHE Panamera II 2016-2025 | 315/30-21 |
| PORSCHE Panamera II 2016-2025 | 315/35-20 |
| PORSCHE Taycan 2020-2025 | 225/55-19 |
| PORSCHE Taycan 2020-2025 | 275/45-19 |
| PORSCHE Taycan 2020-2025 | 285/40-20 |
| PORSCHE Taycan 2020-2025 | 305/30-21 |
| RENAULT Espace V 2015-2023 | 235/55-19 |
| RENAULT Espace V 2015-2023 | 235/60-18 |
| RENAULT Espace V 2015-2023 | 235/65-17 |
| RENAULT Espace V 2015-2023 | 255/45-20 |
| RENAULT Rafale 2024-2025 | 245/40-21 |
| RENAULT Rafale 2024-2025 | 245/45-20 |
| SKODA Elroq 2025-2025 | 235/55-19 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 235/50-20 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 235/55-19 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 235/60-18 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 255/40-21 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 255/45-20 |
| SKODA Enyaq iV 2020-2025 | 255/50-19 |
| SKODA Kodiaq 2024 2024-2025 | 235/45-20 |
| SKODA Kodiaq 2024 2024-2025 | 235/50-19 |
| SMART # 5 2025-2025 | 245/50-19 |
| SMART # 5 2025-2025 | 255/40-21 |
| SMART # 5 2025-2025 | 255/45-20 |
| SSANGYONG Actyon (Sports) 2005-2025 | 225/75-16 |
| SSANGYONG Korando IV 2018-2025 | 235/50-19 |
| SSANGYONG Kyron 2005-2014 | 225/75-16 |
| SSANGYONG Rexton 2002-2017 | 235/70-16 |
| SUBARU Solterra 2022-2025 | 235/50-20 |
| SUBARU Solterra 2022-2025 | 235/60-18 |
| SUBARU Tribeca ** 2005-2010 | 255/55-18 |
| TATA Aria 2010-2025 | 235/65-17 |
| TATA Aria 2010-2025 | 235/70-16 |
| TATA Sumo Grande 2008-2015 | 235/70-16 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 255/45-20 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 265/35-22 |
| TOYOTA Mirai 2021-2025 | 235/55-19 |
| TOYOTA Mirai 2021-2025 | 245/45-20 |
| TOYOTA RAV4 Phev 2021-2025 | 225/60-18 |
| TOYOTA RAV4 Phev 2021-2025 | 235/55-19 |
| TOYOTA RAV4 V 2018-2025 | 235/55-19 |
| TOYOTA Sienna 2021-2025 | 235/50-20 |
| TOYOTA Sienna 2021-2025 | 235/60-18 |
| TOYOTA Sienna 2021-2025 | 235/65-17 |
| TOYOTA bZ4X 2022-2025 | 235/50-20 |
| TOYOTA bZ4X 2022-2025 | 235/60-18 |
| VOLKSWAGEN ID.4 2020-2025 | 235/55-19 |
| VOLKSWAGEN ID.4 2020-2025 | 255/50-19 |
| VOLKSWAGEN ID.5 2022-2025 | 235/50-20 |
| VOLKSWAGEN ID.5 2022-2025 | 235/55-19 |
| VOLKSWAGEN ID.5 2022-2025 | 255/50-19 |
| VOLKSWAGEN ID.Buzz 2022-2025 | 255/50-19 |
| VOLKSWAGEN ID.Buzz 2022-2025 | 255/55-18 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tayron 2025-2025 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 235/45-20 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 235/50-19 |
| VOLKSWAGEN Tiguan III 2024-2025 | 255/45-19 9.5J |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 235/60-18 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 235/65-17 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 235/70-16 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 255/50-19 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 255/55-18 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 255/60-17 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 275/40-20 |
