König K-SUMMIT XXL – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-SUMMIT XXL ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-SUMMIT XXL bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-SUMMIT XXL richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ACURA MDX 2013-2016 | 245/55-19 |
| ACURA MDX 2013-2016 | 245/60-18 |
| ACURA MDX 2016-2021 | 245/50-20 |
| ACURA MDX 2016-2021 | 245/60-18 |
| ACURA MDX 2016-2021 | 265/45-20 |
| ACURA MDX 2021-2025 | 255/50-20 |
| ACURA MDX 2021-2025 | 255/55-19 |
| ACURA MDX 2021-2025 | 275/40-21 |
| AUDI Q6 eTRON 2025-2025 | 255/55-19 |
| AUDI Q6 eTRON 2025-2025 | 255/60-18 |
| AUDI Q6 eTRON 2025-2025 | 285/40-21 |
| AUDI E-Tron 2019-2025 | 255/50-20 |
| AUDI E-Tron 2019-2025 | 255/55-19 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 265/50-19 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 275/40-21 |
| AUDI Q7 2006-2015 | 275/45-20 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 255/50-20 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 255/55-19 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 255/60-18 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 285/35-22 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 285/40-21 |
| AUDI Q7 II 2019-2025 | 255/50-20 |
| AUDI Q7 II 2019-2025 | 255/55-19 |
| AUDI Q7 II 2019-2025 | 285/35-22 |
| AUDI Q7 II 2019-2025 | 285/40-21 |
| AUDI SQ7 2016-2025 | 255/50-20 |
| AUDI SQ7 2016-2025 | 285/35-22 |
| AUDI SQ7 2016-2025 | 285/40-21 |
| AUDI e-tron Sportsback 2020-2025 | 255/50-20 |
| AUDI e-tron Sportsback 2020-2025 | 255/55-19 |
| BMW X3 M 2019-2025 | 265/45-20 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 265/50-19 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 275/45-20 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 305/40-20 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 315/30-22 |
| BMW X5 IV 2018-2025 | 315/35-21 |
| BMW X6 2020-2025 | 265/50-19 |
| BMW X6 2020-2025 | 275/35-22 |
| BMW X6 2020-2025 | 275/40-21 |
| BMW X6 2020-2025 | 275/45-20 |
| BMW X6 2020-2025 | 305/40-20 |
| BMW X6 2020-2025 | 315/30-22 |
| BMW X6 2020-2025 | 315/35-21 |
| BUICK Enclave 2017-2025 | 225/65-18 |
| CADILLAC SRX II 2009-2016 | 235/65-18 |
| CADILLAC XT5 2016-2019 | 235/65-18 |
| CADILLAC XT5 2019-2025 | 235/65-18 |
| CADILLAC XT6 2019-2025 | 235/65-18 |
| CHEVROLET Blazer 2019-2025 | 235/65-18 |
| CHEVROLET Trailblazer 2001-2021 | 235/75-16 |
| CHEVROLET Trailblazer 2001-2021 | 245/60-18 |
| CHEVROLET Trailblazer 2001-2021 | 245/65-17 |
| CHEVROLET Trailblazer 2001-2021 | 245/70-16 |
| CHEVROLET Trailblazer 2001-2021 | 255/50-20 |
| CHRYSLER Pacifica 2017-2025 | 245/50-20 |
| DODGE Durango 2021-2025 | 255/60-18 |
| DODGE Nitro 2006-2012 | 245/50-20 |
| FORD Explorer II 2020-2024 | 255/60-18 |
| GMC Acadia 2016-2020 | 235/65-18 |
| GMC Acadia 2016-2020 | 245/65-17 |
| GMC Acadia 2020-2025 | 235/65-18 |
| GMC Acadia 2020-2025 | 245/65-17 |
| GMC Acadia 2020-2025 | 255/65-17 |
| HONDA Passport 1993-2018 | 245/70-16 |
| HONDA Passport 2018-2025 | 245/50-20 |
| HONDA Passport 2018-2025 | 265/45-20 |
| HONDA Pilot 2009-2016 | 245/65-17 |
| HONDA Pilot 2016-2025 | 245/50-20 |
| HONDA Pilot 2016-2025 | 245/60-18 |
| HYUNDAI IX55 2008-2011 | 245/50-20 |
| HYUNDAI IX55 2008-2011 | 245/60-18 |
| HYUNDAI IX55 2008-2011 | 245/65-17 |
| HYUNDAI Santa Cruz 2023-2025 | 245/50-20 |
| HYUNDAI Santa Cruz 2023-2025 | 245/60-18 |
| INFINITI QX60 2013-2016 | 235/65-18 |
| INFINITI QX60 2016-2021 | 235/65-18 |
| INFINITI QX60 2021-2025 | 255/50-20 |
| INFINITI QX60 2021-2025 | 255/60-18 |
| JAGUAR E-Pace 2017-2025 | 245/45-21 |
| JAGUAR F-Pace 2015-2025 | 235/65-18 |
| JAGUAR F-Pace 2015-2025 | 255/50-20 |
| JAGUAR F-Pace 2015-2025 | 255/55-19 |
| JAGUAR F-Pace 2015-2025 | 255/60-18 |
| JAGUAR I-Pace 2018-2025 | 235/65-18 |
| JAGUAR I-Pace 2018-2025 | 245/50-20 |
| JAGUAR I-Pace 2018-2025 | 255/40-22 |
| JEEP Cherokee III 2001-2008 | 245/70-16 |
| JEEP Commander 2005-2010 | 245/60-18 |
| JEEP Commander 2005-2010 | 245/65-17 |
| JEEP Grand Cherokee III 2005-2010 | 245/60-18 |
| JEEP Grand Cherokee III 2005-2010 | 245/65-17 |
| JEEP Grand Cherokee V 2022-2025 | 265/50-19 |
| KGM Musso 2018-2025 | 235/70-17 |
| KGM Musso 2018-2025 | 255/50-20 |
| KGM Musso 2018-2025 | 255/60-18 |
| KGM Rexton 2017-2021 | 235/70-17 |
| KGM Rexton 2017-2021 | 255/50-20 |
| KGM Rexton 2017-2021 | 255/60-18 |
| KGM Rexton 2021-2025 | 235/70-17 |
| KIA Sorento ** 2002-2009 | 245/65-17 |
| KIA Sorento ** 2002-2009 | 245/70-16 |
| KIA Telluride 2021-2025 | 245/50-20 |
| KIA Telluride 2021-2025 | 245/60-18 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 235/65-18 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 235/70-17 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 255/50-20 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 255/55-19 |
| LAND ROVER Discovery III 2004-2009 | 255/60-18 |
| LAND ROVER Discovery IV 2009-2017 | 235/65-18 |
| LAND ROVER Discovery IV 2009-2017 | 235/70-17 |
| LAND ROVER Discovery IV 2009-2017 | 255/50-20 |
| LAND ROVER Discovery IV 2009-2017 | 255/55-19 |
| LAND ROVER Discovery IV 2009-2017 | 255/60-18 |
| LAND ROVER Discovery Sport 2019-2025 | 245/45-21 |
| LAND ROVER Range Rover III 2002-2012 | 235/65-18 |
| LAND ROVER Range Rover III 2002-2012 | 255/50-20 |
| LAND ROVER Range Rover III 2002-2012 | 255/55-19 |
| LAND ROVER Range Rover III 2002-2012 | 255/60-18 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 235/65-18 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 255/50-20 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 255/55-19 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 255/60-18 |
| LEXUS RX IV 2015-2019 | 235/65-18 |
| LEXUS RX IV Facelift 2019-2023 | 235/65-18 |
| LINCOLN Aviator 2002-2006 | 245/65-17 |
| LINCOLN Corsair 2019-2025 | 255/55-19 |
| LINCOLN Corsair 2019-2025 | 255/60-18 |
| LINCOLN Nautilus 2018-2025 | 245/50-20 |
| LINCOLN Nautilus 2018-2025 | 245/60-18 |
| LINCOLN Nautilus 2018-2025 | 265/40-21 |
| LINCOLN Navigator 2000-2007 | 275/60-17 |
| MAHINDRA Goa 2007-2025 | 235/75-16 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 255/60-18 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 265/40-21 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 265/45-20 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 265/50-19 |
| MASERATI Levante 2016-2025 | 295/45-19 |
| MAZDA CX-9 2007-2016 | 245/50-20 |
| MAZDA CX-9 2007-2016 | 245/60-18 |
| MAZDA CX-9 2007-2016 | 255/50-20 |
| MAZDA CX-9 2007-2016 | 255/60-18 |
| MAZDA CX-9 II 2017-2025 | 255/50-20 |
| MAZDA CX-9 II 2017-2025 | 255/60-18 |
| MERCEDES-BENZ EQS 2022-2025 | 265/40-21 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 215/80-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 235/75-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 215/80-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 235/75-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 215/80-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 265/60-17 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 275/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GL II AMG ** 2012-2015 | 275/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 265/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2015-2018 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2015-2025 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 275/45-20 |
| MERCEDES-BENZ GLS AMG ** 2015-2025 | 275/45-20 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 265/40-21 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II 2005-2011 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ M-Class II AMG 2006-2010 | 295/45-19 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III 2011-2015 | 265/40-21 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III 2011-2015 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ M-Class III AMG 2011-2015 | 265/45-20 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 265/40-21 |
| MERCEDES-BENZ R-Class 2006-2012 | 265/45-20 |
| MITSUBISHI Pajero III 2000-2006 | 245/70-16 |
| NIO EC6 2020-2025 | 255/55-19 |
| NIO ES6 2018-2025 | 255/55-19 |
| NIO ES8 2018-2025 | 255/50-20 |
| NIO ES8 2018-2025 | 255/55-19 |
| NISSAN Murano 2003-2008 | 225/65-18 |
| NISSAN Murano 2003-2008 | 235/65-18 |
| NISSAN Murano II 2008-2014 | 235/65-18 |
| NISSAN Pathfinder II 2005-2013 | 255/60-18 |
| NISSAN Pathfinder II 2005-2013 | 255/65-17 |
| POLESTAR P4 2024-2025 | 255/45-21 |
| PORSCHE Cayenne II ** 2010-2017 | 265/50-19 |
| PORSCHE Cayenne II ** 2010-2017 | 275/45-20 |
| PORSCHE Cayenne II 2010-2017 | 315/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2017-2025 | 275/50-19 |
| PORSCHE Cayenne III 2017-2025 | 305/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2017-2025 | 305/40-20 |
| PORSCHE Cayenne III 2017-2025 | 315/30-22 |
| PORSCHE Cayenne III 2017-2025 | 315/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 255/55-19 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 275/40-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 275/50-19 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 285/40-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 305/35-21 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 305/40-20 |
| PORSCHE Cayenne III 2018-2025 | 315/35-21 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid 2019-2023 | 275/50-19 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid 2019-2023 | 305/30-22 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid 2019-2023 | 305/35-21 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid 2019-2023 | 305/40-20 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid 2019-2023 | 315/35-21 |
| SSANGYONG Actyon (Sports) 2005-2025 | 255/60-18 |
| SSANGYONG Kyron 2005-2014 | 255/60-18 |
| SSANGYONG Musso 2018-2025 | 235/70-17 |
| SSANGYONG Musso 2018-2025 | 255/50-20 |
| SSANGYONG Musso 2018-2025 | 255/60-18 |
| SSANGYONG Rexton 2002-2017 | 235/75-16 |
| SSANGYONG Rexton 2002-2017 | 255/60-18 |
| SSANGYONG Rexton 2002-2017 | 265/65-16 |
| SSANGYONG Rexton 2017-2021 | 235/70-17 |
| SSANGYONG Rexton 2017-2021 | 255/50-20 |
| SSANGYONG Rexton 2017-2021 | 255/60-18 |
| SSANGYONG Rexton W 2012-2017 | 235/75-16 |
| SSANGYONG Rexton W 2012-2017 | 255/60-18 |
| SUBARU Ascent 2019-2025 | 245/50-20 |
| SUBARU Ascent 2019-2025 | 245/60-18 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 265/45-20 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 265/50-19 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 275/45-20 |
| TESLA Model X 2015-2025 | 285/35-22 |
| TOYOTA Highlander 2021-2025 | 235/65-18 |
| TOYOTA Land Cruiser 120 2002-2009 | 225/70-17 |
| TOYOTA Land Cruiser 150/300 2010-2025 | 225/70-17 |
| TOYOTA Sequoia 2000-2008 | 245/70-16 |
| VOLKSWAGEN Atlas 2017-2025 | 245/60-18 |
| VOLKSWAGEN Atlas 2017-2025 | 245/65-17 |
| VOLKSWAGEN Atlas 2017-2025 | 255/50-20 |
| VOLKSWAGEN ID.Buzz 2022-2025 | 265/45-20 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 265/50-19 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 275/40-21 |
| VOLKSWAGEN Touareg 2002-2010 | 275/45-20 |
| VOLKSWAGEN Touareg II 2010-2018 | 265/50-19 |
| VOLKSWAGEN Touareg II 2010-2018 | 275/40-21 |
| VOLKSWAGEN Touareg II 2010-2018 | 275/45-20 |
| VOLKSWAGEN Touareg III 2019-2025 | 235/65-18 |
| VOLKSWAGEN Touareg III 2019-2025 | 255/55-19 |
| VOLKSWAGEN Touareg III 2019-2025 | 255/60-18 |
| VOLKSWAGEN Touareg III 2019-2025 | 285/40-21 |
| VOLVO ES90 2025-2025 | 275/40-21 |
| VOLVO ES90 2025-2025 | 275/45-20 |
| VOLVO ES90 2025-2025 | 285/35-22 |
| VOLVO XC90 2025-2025 | 275/35-22 |
| VOLVO XC90 2025-2025 | 275/45-20 |
| VOLVO XC90 II 2014-2025 | 275/35-22 |
| VOLVO XC90 II 2014-2025 | 275/40-21 |
| VOLVO XC90 II 2014-2025 | 275/45-20 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49215 |
| GTIN: | 8005438014836 |
| Versandgewicht: | 10,65 kg |
| Artikelgewicht: | 10,65 kg |
