König K-SUMMIT XXL – Premium-Schneekette für höchste Ansprüche
Die König K-SUMMIT XXL ist eine robuste und langlebige Schneekette, die für anspruchsvolle Winterbedingungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einfache Montage mit einem präzisen Spannsystem und bietet optimalen Grip auf verschneiten und vereisten Straßen. Dank hochwertiger Materialien, durchdachtem Design und TÜV-geprüfter Qualität garantiert sie maximale Sicherheit und Fahrkomfort. Das automatische Spannsystem sorgt für festen Sitz, während spezielle Kettenglieder die Traktion erhöhen und den Verschleiß minimieren. Die Montage ist intuitiv, werkzeuglos und kann auch unter schwierigen Bedingungen schnell durchgeführt werden. Felgenschonende Elemente schützen empfindliche Alufelgen, während die spezielle Formgebung der Glieder Vibrationen reduziert. Mit der König K-SUMMIT XXL bist du für alle winterlichen Herausforderungen bestens gerüstet – ob auf Bergstraßen, beim Skifahren oder im täglichen Pendelverkehr.
Key Features
- Automatische Spannfunktion für perfekten Sitz
- Robuste, gehärtete Glieder für lange Lebensdauer
- Werkzeuglose, intuitive Montage
- Integrierter Felgenschutz
- Zertifiziert nach TÜV und Ö-Norm
Für wen geeignet?
Die K-SUMMIT XXL richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die eine zuverlässige und langlebige Schneekette suchen. Ideal für regelmäßige Wintereinsätze, Bergregionen und Fahrzeuge mit anspruchsvollen Radkastenkonstruktionen.
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie stets die Freigaben für die Verwendung von Schneeketten für Ihr Fahrzeug und Räder. Diese finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs oder in der ABE / dem Gutachten Ihrer Räder. Die Reifengröße finden Sie nicht im Fahrzeugschein, sondern auf den Winterreifen, die mit der Kette ausgestattet werden sollen.
| Auto | Reifengröße |
|---|---|
| ACURA ZDX 2024-2025 | 265/50-20 |
| ASTON MARTIN DBX 2019-2025 | 285/40-22 |
| ASTON MARTIN DBX 2019-2025 | 325/35-22 |
| AUDI Q6 eTRON 2025-2025 | 285/45-20 |
| AUDI E-Tron 2019-2025 | 265/45-21 |
| AUDI Q7 II 2015-2019 | 285/45-20 |
| AUDI Q7 II 2019-2025 | 285/45-20 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 265/50-20 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 265/55-19 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 275/50-20 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 285/35-23 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 285/40-22 |
| AUDI Q8 2018-2025 | 285/45-21 |
| AUDI RS Q8 2020-2025 | 275/40-22 |
| AUDI RS Q8 2020-2025 | 295/35-23 |
| AUDI SQ7 2016-2025 | 285/45-20 |
| AUDI e-tron Sportsback 2020-2025 | 265/45-21 |
| BMW X6 2020-2025 | 275/45-21 |
| BMW X7 2019-2025 | 255/55-20 |
| BMW X7 2019-2025 | 275/40-22 |
| BMW X7 2019-2025 | 275/50-20 |
| BMW X7 2019-2025 | 285/45-21 |
| BMW X7 2019-2025 | 315/35-22 |
| BMW XM 2023-2025 | 285/45-21 |
| BMW XM 2023-2025 | 315/35-22 |
| BMW XM 2023-2025 | 315/40-21 |
| BMW iX 2021-2025 | 235/60-20 |
| BMW iX 2021-2025 | 255/50-21 |
| BMW iX 2021-2025 | 275/40-22 |
| BUICK Enclave 2007-2012 | 255/55-20 |
| BUICK Enclave 2007-2012 | 255/60-19 |
| BUICK Enclave 2007-2012 | 255/65-18 |
| BUICK Enclave 2012-2017 | 255/55-20 |
| BUICK Enclave 2012-2017 | 255/60-19 |
| BUICK Enclave 2012-2017 | 255/65-18 |
| BUICK Enclave 2017-2025 | 255/55-20 |
| BUICK Enclave 2017-2025 | 255/60-19 |
| BUICK Enclave 2017-2025 | 255/65-18 |
| BYD Tang 2021-2025 | 265/45-21 |
| CADILLAC Escalade II 2001-2006 | 265/70-16 |
| CADILLAC Escalade III 2006-2014 | 265/65-17 |
| CADILLAC Lyriq 2023-2025 | 265/50-20 |
| CADILLAC Lyriq 2023-2025 | 275/40-22 |
| CADILLAC SRX II 2009-2016 | 235/55-20 |
| CADILLAC XT5 2016-2019 | 235/55-20 |
| CADILLAC XT5 2019-2025 | 235/55-20 |
| CADILLAC XT6 2019-2025 | 235/55-20 |
| CADILLAC XT6 2019-2025 | 265/45-21 |
| CHEVROLET Blazer 2019-2025 | 235/55-20 |
| CHEVROLET Blazer 2019-2025 | 265/45-21 |
| CHEVROLET Suburban 2000-2007 | 245/75-16 |
| CHEVROLET Suburban 2000-2007 | 265/70-16 |
| CHEVROLET Tahoe 2000-2006 | 245/75-16 |
| CHEVROLET Tahoe 2000-2006 | 265/70-16 |
| CHEVROLET Traverse 2008-2017 | 245/70-17 |
| CHEVROLET Traverse 2008-2017 | 255/55-20 |
| CHEVROLET Traverse 2008-2017 | 255/65-18 |
| CHEVROLET Traverse 2017-2025 | 255/55-20 |
| CHEVROLET Traverse 2017-2025 | 255/65-18 |
| DODGE Durango 2004-2010 | 265/50-20 |
| DODGE Durango 2004-2010 | 265/60-18 |
| DODGE Durango 2010-2021 | 245/70-17 |
| DODGE Durango 2010-2021 | 265/60-18 |
| DODGE Durango 2010-2021 | 265/65-17 |
| DODGE Durango 2021-2025 | 265/50-20 |
| DODGE Durango 2021-2025 | 265/60-18 |
| DODGE Durango 2021-2025 | 295/45-20 |
| EVO Cross4 2023-2025 | 265/60-18 |
| FORD Everest 2022-2025 | 255/55-20 |
| FORD Everest 2022-2025 | 255/65-18 |
| FORD Everest 2022-2025 | 255/70-17 |
| FORD Everest 2022-2025 | 275/45-21 |
| FORD Explorer II 2020-2024 | 255/55-20 |
| FORD Explorer II 2020-2024 | 255/65-18 |
| FORD Explorer II 2020-2024 | 265/60-18 |
| GENESIS GV80 2020-2025 | 265/40-22 |
| GENESIS GV80 2020-2025 | 265/50-20 |
| GENESIS GV80 2020-2025 | 265/55-19 |
| GMC Acadia 2007-2012 | 255/55-20 |
| GMC Acadia 2007-2012 | 255/60-19 |
| GMC Acadia 2007-2012 | 255/65-18 |
| GMC Acadia 2012-2016 | 255/55-20 |
| GMC Acadia 2012-2016 | 255/60-19 |
| GMC Acadia 2012-2016 | 255/65-18 |
| GMC Acadia 2016-2020 | 235/55-20 |
| GMC Acadia 2020-2025 | 235/55-20 |
| GMC Yukon 1999-2006 | 245/75-16 |
| GMC Yukon 1999-2006 | 265/70-16 |
| GMC Yukon 2006-2014 | 245/75-16 |
| GMC Yukon 2014-2021 | 255/70-17 |
| ICKX K2 2023-2025 | 265/65-17 |
| INFINITI FX 2008-2013 | 265/45-21 |
| INFINITI FX 2008-2013 | 265/50-20 |
| INFINITI FX 2008-2013 | 265/60-18 |
| INFINITI QX60 2013-2016 | 235/55-20 |
| INFINITI QX60 2016-2021 | 235/55-20 |
| INFINITI QX70 2013-2025 | 265/45-21 |
| INFINITI QX70 2013-2025 | 265/50-20 |
| INFINITI QX70 2013-2025 | 265/60-18 |
| JAGUAR F-Pace 2015-2025 | 265/40-22 |
| JEEP Grand Cherokee IV 2010-2022 | 265/50-20 |
| JEEP Grand Cherokee IV 2010-2022 | 265/60-18 |
| JEEP Grand Cherokee IV 2010-2022 | 295/45-20 |
| JEEP Grand Cherokee IV SRT-8 2010-2022 | 295/45-20 |
| JEEP Grand Cherokee V 2022-2025 | 245/70-17 |
| JEEP Grand Cherokee V 2022-2025 | 265/50-20 |
| JEEP Grand Cherokee V 2022-2025 | 265/60-18 |
| JEEP Grand Cherokee V 2022-2025 | 275/45-21 |
| KGM Rexton 2021-2025 | 255/65-18 |
| KIA EV9 2024-2025 | 255/60-19 |
| KIA EV9 2024-2025 | 275/50-20 |
| KIA EV9 2024-2025 | 285/45-21 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 235/60-20 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 235/65-19 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 255/55-20 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 255/60-19 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 275/45-21 |
| LAND ROVER Discovery V 2017-2025 | 285/40-22 |
| LAND ROVER Range Rover IV 2012-2025 | 235/65-19 |
| LAND ROVER Range Rover IV 2012-2025 | 255/55-20 |
| LAND ROVER Range Rover IV 2012-2025 | 275/40-22 |
| LAND ROVER Range Rover IV 2012-2025 | 275/45-21 |
| LAND ROVER Range Rover Sport II 2013-2018 | 235/65-19 |
| LAND ROVER Range Rover Sport II 2013-2018 | 255/55-20 |
| LAND ROVER Range Rover Sport II 2013-2018 | 275/40-22 |
| LAND ROVER Range Rover Sport II 2013-2018 | 275/45-21 |
| LAND ROVER Range Rover Sport III 2018-2023 | 235/65-19 |
| LAND ROVER Range Rover Sport III 2018-2023 | 255/55-20 |
| LAND ROVER Range Rover Sport III 2018-2023 | 275/40-22 |
| LAND ROVER Range Rover Sport III 2018-2023 | 275/45-21 |
| LAND ROVER Range Rover Sport SV 2024 2024-2025 | 305/30-23 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 255/65-18 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 265/40-22 |
| LAND ROVER Range Rover Velar 2017-2025 | 265/45-21 |
| LEXUS RX IV 2015-2019 | 235/55-20 |
| LEXUS RX IV Facelift 2019-2023 | 235/55-20 |
| LEXUS RX V 2023-2025 | 235/50-21 |
| LEXUS RX V 2023-2025 | 235/60-19 |
| LINCOLN Aviator 2019-2025 | 255/55-20 |
| LINCOLN Aviator 2019-2025 | 255/60-19 |
| LINCOLN Aviator 2019-2025 | 275/40-22 |
| LINCOLN Aviator 2019-2025 | 275/45-21 |
| MAHINDRA Goa 2007-2025 | 245/75-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 255/70-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W460) 1979-1992 | 265/70-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 255/75-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 265/65-17 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W461) 1992-2015 | 265/70-16 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 255/75-15 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 265/65-17 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 1990-2018 | 285/55-18 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 2018-2025 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 2018-2025 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 2018-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ G-Class (W463) 2018-2025 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ G-Class AMG (W463) 2018-2025 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ G-Class AMG (W463) 2018-2025 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ G-Class AMG (W463) 2018-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ G-Class AMG (W463) 2018-2025 | 285/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GL 2006-2012 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GL 2006-2012 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GL 2006-2012 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GL 2006-2012 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GL 2006-2012 | 295/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GL II ** 2012-2015 | 295/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GL II AMG ** 2012-2015 | 295/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 315/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE ** 2018-2025 | 325/35-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2020-2025 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2020-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2020-2025 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2020-2025 | 315/35-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG ** 2020-2025 | 315/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 315/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2015-2018 | 325/35-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 315/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé ** 2019-2025 | 325/35-22 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé AMG 2015-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupé AMG 2015-2025 | 325/35-22 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X167) ** 2020-2025 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 265/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 265/60-18 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 275/45-21 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 275/50-20 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 275/55-19 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 285/40-22 |
| MERCEDES-BENZ GLS ** 2015-2019 | 295/40-21 |
| MERCEDES-BENZ GLS AMG ** 2015-2025 | 295/40-21 |
| MITSUBISHI Pajero III 2000-2006 | 235/80-16 |
| MITSUBISHI Pajero III 2000-2006 | 265/60-18 |
| MITSUBISHI Pajero III 2000-2006 | 265/65-17 |
| MITSUBISHI Pajero III 2000-2006 | 265/70-16 |
| MITSUBISHI Pajero IV 2006-2025 | 265/60-18 |
| MITSUBISHI Pajero IV 2006-2025 | 265/65-17 |
| MITSUBISHI Pajero IV 2006-2025 | 265/70-16 |
| NISSAN Murano II 2008-2014 | 235/55-20 |
| POLESTAR P3 2023-2025 | 285/45-20 |
| POLESTAR P3 2023-2025 | 295/35-22 |
| POLESTAR P3 2023-2025 | 295/40-21 |
| POLESTAR P4 2024-2025 | 265/40-22 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid II 2023-2025 | 295/45-20 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid II 2023-2025 | 305/40-21 |
| PORSCHE Cayenne e-Hybrid II 2023-2025 | 315/40-21 |
| SSANGYONG Rexton 2021-2025 | 255/65-18 |
| SSANGYONG Rexton W 2012-2017 | 255/70-16 |
| TOYOTA Highlander 2021-2025 | 235/55-20 |
| TOYOTA Land Cruiser 120 2002-2009 | 265/65-17 |
| TOYOTA Land Cruiser 150/300 2010-2025 | 245/70-17 |
| TOYOTA Land Cruiser 150/300 2010-2025 | 265/60-18 |
| TOYOTA Land Cruiser 150/300 2010-2025 | 265/65-17 |
| TOYOTA Land Cruiser 2018-2025 | 245/70-17 |
| TOYOTA Land Cruiser 2018-2025 | 265/55-19 |
| TOYOTA Land Cruiser 2018-2025 | 265/60-18 |
| TOYOTA Land Cruiser 2018-2025 | 265/65-17 |
| TOYOTA Land Cruiser V8/200 ** 2007-2025 | 265/65-17 |
| TOYOTA Sequoia 2000-2008 | 265/70-16 |
| VOLKSWAGEN Atlas 2017-2025 | 265/45-21 |
| VOLKSWAGEN Touareg III 2019-2025 | 285/45-20 |
| VOLVO EX90 2025-2025 | 285/45-20 |
| VOLVO EX90 2025-2025 | 295/35-22 |
| VOLVO EX90 2025-2025 | 295/40-21 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Schneeketten |
| Artikelnummer: | DB49216 |
| GTIN: | 8005438014843 |
| Versandgewicht: | 10,75 kg |
| Artikelgewicht: | 10,75 kg |
